2015年1-7月广西各市县专利申请授权情况表

来源:广西知识产权局门户网站        2015-08-28 08:59:18
  
地区 申请量(件) 授权量(件) 有效量(件)
城区县 合计 同比增长/% 发明 实用新型 外观设计 合计 同比增长/% 发明 实用新型 外观设计 有效发明 比上年增长/%
南宁市

5523 69.99 3669 1546 308 2107 44.41 734 1136 237 2698 31.67

5112 69.83 3406 1455 251 1946 42.56 681 1067 198 2575 30.45

178 134.21 114 48 16 41 32.26 4 29 8 17 13.33

29 26.09 20 5 4 17 466.67 5 9 3 8 166.67

134 127.12 88 26 20 76 94.87 33 27 16 76 65.22

24 -58.62 3 5 16 18 12.50 6 2 10 9 200.00

46 100.00 38 7 1 9 80.00 5 2 2 13 62.50
柳州市

7111 244.03 5871 990 250 1226 8.88 333 745 148 1113 41.42

5912 256.36 4845 868 199 1089 14.63 300 670 119 999 42.51

346 105.95 283 58 5 74 -31.48 17 54 3 58 38.10

223 643.33 218 5 0 7 -53.33 4 2 1 11 120.00

97 79.63 85 3 9 12 -20.00 1 2 9 4 33.33

58 11.54 49 2 7 9 28.57 3 1 5 9 50.00
鹿
309 317.57 266 35 8 15 -21.05 3 10 2 21 -12.50

166 453.33 125 19 22 20 66.67 5 6 9 11 83.33
桂林市

3447 21.54 2531 740 176 1095 21.53 407 532 156 1864 24.02

2315 16.39 1648 586 81 830 35.40 343 420 67 1523 25.56

34 36.00 24 6 4 18 350.00 3 10 5 6 50.00

89 154.29 74 11 4 43 115.00 5 31 7 18 38.46

58 -56.06 36 12 10 22 -53.19 5 9 8 33 17.86

35 -66.98 21 11 3 27 3.85 8 14 5 34 36.00

106 -34.97 78 10 18 34 17.24 4 8 22 40 -9.09

68 44.68 55 13 0 6 50.00 5 1 0 15 50.00

52 62.50 29 9 14 31 72.22 4 6 21 14 40.00

10 -70.59 3 4 3 5 -72.22 1 4 0 13 8.33

40 -18.37 26 11 3 8 -11.11 1 4 3 12 9.09

471 292.50 410 35 26 32 6.67 10 15 7 103 5.10

34 3.03 32 2 0 5 -72.22 3 0 2 13 30.00

135 90.14 95 30 10 34 -47.69 15 10 9 40 60.00
梧州市

965 56.40 697 162 106 278 -14.98 83 95 100 260 48.57

605 32.97 503 88 14 141 -15.57 56 56 29 189 43.18

112 93.10 81 14 17 29 52.63 7 7 15 16 100.00

10 0.00 2 6 2 10 66.67 2 3 5 4 100.00

58 -1.69 17 22 19 37 -64.76 8 3 26 30 36.36

180 414.29 94 32 54 61 103.33 10 26 25 21 90.91
北海市

557 35.85 423 88 46 165 13.01 61 83 21 255 26.87

458 25.82 378 63 17 116 8.41 58 48 10 226 29.89

99 115.22 45 25 29 49 25.64 3 35 11 29 7.41
防城港市


470 22.08 347 116 7 82 -4.65 17 58 7 110 22.22

256 -9.54 192 62 2 45 -6.25 10 31 4 76 20.63

145 559.09 98 43 4 22 -21.43 1 18 3 23 4.55

69 -13.75 57 11 1 15 50.00 6 9 0 11 120.00
钦州市

700 -3.31 413 207 80 210 68.00 49 125 36 189 35.97

460 -1.71 276 134 50 160 88.24 43 91 26 153 40.37

95 -17.39 72 10 13 27 68.75 2 18 7 7 40.00

145 2.84 65 63 17 23 -4.17 4 16 3 29 16.00
贵港市

948 73.31 624 141 183 286 48.19 24 79 183 104 31.65

378 73.39 278 50 50 94 44.62 13 40 41 51 37.84

303 96.75 163 62 78 103 37.33 9 22 72 39 30.00

267 52.57 183 29 55 89 67.92 2 17 70 14 16.67
玉林市

1813 28.76 904 728 181 693 10.35 121 447 125 318 63.08

684 -10.12 302 324 58 412 -2.83 85 284 43 225 64.23

531 114.98 244 245 42 119 176.74 11 83 25 27 35.00

94 25.33 48 20 26 50 100.00 5 21 24 22 37.50

147 8.89 108 27 12 17 -64.58 0 6 11 4 0.00

316 146.88 187 99 30 45 -19.64 9 19 17 22 83.33

41 -33.87 15 13 13 50 56.25 11 34 5 18 200.00
百色市

620 50.49 421 167 32 117 4.46 24 76 17 112 16.67

135 37.76 97 35 3 28 3.70 10 18 0 37 32.14

138 51.65 70 62 6 38 80.95 3 29 6 23 15.00

71 0.00 59 12 0 9 -10.00 4 5 0 19 -17.39

32 -13.51 24 6 2 8 -20.00 1 3 4 4 33.33

11 - 11 0 0 0 -100.00 0 0 0 5 0.00

33 -5.71 31 0 2 1 0.00 1 0 0 4 33.33

41 7.89 19 9 13 6 -78.57 0 5 1 2 0.00
西
7 133.33 4 3 0 3 0.00 1 2 0 3 50.00

38 3700.00 27 10 1 4 - 0 4 0 2 0.00

58 205.26 45 13 0 3 200.00 1 2 0 2 100.00

西
12 9.09 4 5 3 8 33.33 0 4 4 5 0.00

44 450.00 30 12 2 9 125.00 3 4 2 6 200.00
贺州市

246 -30.11 84 63 99 221 132.63 54 93 74 207 37.09

157 -32.91 74 36 47 125 127.27 42 58 25 140 44.33

23 0.00 2 15 6 23 666.67 0 19 4 34 3.03

44 -36.23 6 1 37 53 82.76 1 9 43 6 20.00

22 -15.38 2 11 9 20 150.00 11 7 2 27 68.75
河池市

560 28.74 378 120 62 181 58.77 41 107 33 125 47.06

33 -50.00 13 18 2 23 0.00 1 18 4 10 11.11

98 188.24 57 34 7 31 40.91 2 27 2 10 42.86

37 94.74 29 5 3 10 42.86 5 4 1 8 166.67

59 -1.67 36 20 3 28 366.67 4 21 3 9 80.00

27 -44.90 14 11 2 10 400.00 3 7 0 8 60.00

26 62.50 9 10 7 17 142.86 8 8 1 18 63.64

56 36.59 48 2 6 10 0.00 5 2 3 15 50.00

84 78.72 47 12 25 33 50.00 9 13 11 29 52.63

50 -29.58 49 1 0 1 -66.67 0 1 0 5 -16.67

32 113.33 27 5 0 8 33.33 4 3 1 8 33.33

58 241.18 49 2 7 10 66.67 0 3 7 5 25.00
来宾市

364 52.30 235 96 33 128 106.45 39 70 19 109 60.29

154 63.83 75 68 11 70 125.81 15 50 5 48 54.84

21 -32.26 11 7 3 17 466.67 3 8 6 8 60.00

34 25.93 12 7 15 17 54.55 7 6 4 17 70.00

26 160.00 22 1 3 12 100.00 7 2 3 18 63.64

85 84.78 73 11 1 7 -22.22 4 2 1 12 50.00

44 41.94 42 2 0 5 150.00 3 2 0 6 100.00
崇左市

334 79.57 267 59 8 65 22.64 20 35 10 59 63.89

91 30.00 84 7 0 12 100.00 3 8 1 13 44.44

37 362.50 34 3 0 3 -40.00 3 0 0 9 125.00

18 5.88 14 2 2 11 57.14 8 3 0 12 200.00

52 173.68 45 6 1 3 -50.00 2 1 0 4 100.00

56 330.77 45 10 1 10 233.33 1 8 1 7 16.67

55 57.14 22 30 3 19 90.00 3 14 2 10 42.86

25 4.17 23 1 1 7 -56.25 0 1 6 4 0.00
合计 23658 70.61 16864 5223 1571 6854 26.29 2007 3681 1166 7523 33.06