2015年1-8月广西各市县专利申请授权情况表

来源:广西知识产权局        2015-09-30 10:37:53
  
地区 申请量(件) 授权量(件) 有效量(件)
城区县 合计 同比增长/% 发明 实用新型 外观设计 合计 同比增长/% 发明 实用新型 外观设计 有效发明 比上年增长/%
南宁市

6511 73.12 4335 1835 341 2428 45.39 808 1328 292 2760 34.70

6003 73.70 4000 1723 280 2245 44.56 749 1253 243 2632 33.33

195 109.68 120 59 16 44 -4.35 4 31 9 17 13.33

39 50.00 25 9 5 18 500.00 5 9 4 8 166.67

189 145.45 136 31 22 86 115.00 39 28 19 81 76.09

26 -63.89 3 6 17 24 9.09 6 3 15 9 200.00

59 59.46 51 7 1 11 83.33 5 4 2 13 62.50
柳州市

7470 229.22 6089 1105 276 1456 14.11 376 873 207 1150 46.12

6110 230.63 4935 956 219 1302 20.22 335 793 174 1030 46.93

381 122.81 300 76 5 87 -24.35 23 58 6 63 50.00

230 618.75 218 12 0 7 -65.00 4 2 1 11 120.00

123 112.07 111 3 9 13 -23.53 1 3 9 4 33.33

96 81.13 82 2 12 10 42.86 3 1 6 9 50.00
鹿
364 385.33 318 37 9 17 -22.73 5 10 2 22 -8.33

166 418.75 125 19 22 20 66.67 5 6 9 11 83.33
桂林市

4200 27.70 3155 850 195 1229 20.85 442 605 182 1900 26.41

2889 28.17 2140 660 89 934 33.05 368 478 88 1548 27.62

39 21.88 28 7 4 20 233.33 3 12 5 6 50.00

98 96.00 79 14 5 48 140.00 6 35 7 19 46.15

94 -45.35 72 12 10 25 -46.81 6 11 8 35 25.00

77 -29.36 51 22 4 29 0.00 8 15 6 34 36.00

148 -27.45 109 19 20 39 -7.14 7 8 24 43 -2.27

69 27.78 56 13 0 10 66.67 6 4 0 16 60.00

59 55.26 34 10 15 33 65.00 5 6 22 15 50.00

12 -64.71 4 5 3 6 -68.42 1 5 0 15 25.00

52 -5.45 32 16 4 8 -11.11 1 4 3 12 9.09

482 201.25 418 37 27 32 3.23 10 15 7 103 5.10

39 18.18 34 4 1 6 -66.67 4 0 2 13 30.00

142 51.06 98 31 13 39 -42.65 17 12 10 41 64.00
梧州市

1109 34.75 806 189 114 318 -11.67 94 106 118 270 54.29

702 10.20 587 100 15 157 -16.04 66 62 29 199 50.76

124 96.83 84 20 20 35 40.00 8 10 17 17 112.50

21 61.54 12 7 2 10 42.86 2 3 5 4 100.00

69 0.00 22 27 20 41 -62.04 8 4 29 29 31.82

193 370.73 101 35 57 75 127.27 10 27 38 21 90.91
北海市

645 43.97 488 101 56 196 22.50 75 98 23 268 33.33

498 24.19 402 75 21 142 22.41 70 62 10 237 36.21

147 212.77 86 26 35 54 22.73 5 36 13 31 14.81
防城港市


530 15.22 391 130 9 93 -9.71 23 62 8 115 27.78

275 -22.10 205 68 2 51 -19.05 13 34 4 78 23.81

154 600.00 100 50 4 25 -16.67 2 19 4 24 9.09

101 18.82 86 12 3 17 70.00 8 9 0 13 160.00
钦州市

792 -2.70 460 235 97 245 53.13 63 131 51 205 47.48

505 -7.34 297 143 65 179 55.65 51 97 31 163 49.54

131 8.26 91 25 15 37 117.65 4 18 15 9 80.00

156 5.41 72 67 17 29 3.57 8 16 5 33 32.00
贵港市

1056 69.77 667 161 228 334 53.21 27 94 213 107 35.44

442 69.35 315 65 62 117 67.14 14 45 58 52 40.54

325 79.56 164 63 98 119 45.12 11 29 79 41 36.67

289 60.56 188 33 68 98 48.48 2 20 76 14 16.67
玉林市

2128 21.88 1034 873 221 807 12.40 143 520 144 336 72.31

800 -8.26 345 388 67 454 -5.02 100 310 44 236 72.26

645 61.25 294 296 55 166 147.76 16 119 31 32 60.00

111 23.33 58 27 26 54 107.69 6 21 27 23 43.75

173 25.36 114 40 19 21 -58.00 0 6 15 4 0.00

344 140.56 205 106 33 57 -9.52 10 27 20 23 91.67

55 -46.60 18 16 21 55 61.76 11 37 7 18 200.00
百色市

788 75.89 514 204 70 141 13.71 25 96 20 115 19.79

187 68.47 105 47 35 36 9.09 10 24 2 37 32.14

143 45.92 72 64 7 48 92.00 3 39 6 23 15.00

134 81.08 104 30 0 11 0.00 4 7 0 21 -8.70

45 12.50 36 7 2 9 -18.18 1 4 4 4 33.33

14 - 14 0 0 0 -100.00 0 0 0 5 0.00

38 2.70 36 0 2 1 0.00 1 0 0 4 33.33

41 2.50 19 9 13 7 -75.00 1 5 1 3 50.00
西
7 133.33 4 3 0 3 0.00 1 2 0 3 50.00

45 4400.00 34 10 1 4 - 0 4 0 2 0.00

66 247.37 48 16 2 3 200.00 1 2 0 2 100.00

西
22 100.00 12 6 4 8 33.33 0 4 4 5 0.00

46 228.57 30 12 4 11 175.00 3 5 3 6 200.00
贺州市

364 -10.57 163 96 105 239 113.39 62 97 80 216 43.05

205 -27.56 110 45 50 143 113.43 50 62 31 145 49.48

64 178.26 23 35 6 23 475.00 0 19 4 38 15.15

52 -30.67 11 1 40 53 70.97 1 9 43 6 20.00

43 65.38 19 15 9 20 100.00 11 7 2 27 68.75
河池市

655 28.94 450 134 71 199 60.48 48 114 37 131 54.12

34 -49.25 14 18 2 26 4.00 3 19 4 12 33.33

107 52.86 60 39 8 35 40.00 4 29 2 12 71.43

37 94.74 29 5 3 10 25.00 5 4 1 8 166.67

75 19.05 50 22 3 29 262.50 4 22 3 9 80.00

44 -15.38 30 12 2 12 500.00 3 9 0 8 60.00

27 28.57 9 11 7 17 88.89 8 8 1 17 54.55

64 56.10 52 5 7 15 50.00 6 2 7 16 60.00

98 68.97 54 12 32 36 63.64 11 14 11 31 63.16

53 -25.35 52 1 0 1 -66.67 0 1 0 5 -16.67

36 50.00 30 6 0 8 33.33 4 3 1 8 33.33

80 263.64 70 3 7 10 66.67 0 3 7 5 25.00
来宾市

447 68.05 258 109 80 140 108.96 41 78 21 112 64.71

183 71.03 89 78 16 78 151.61 15 56 7 49 58.06

23 -25.81 12 8 3 19 533.33 4 9 6 9 80.00

77 126.47 12 8 57 17 41.67 7 6 4 17 70.00

33 120.00 29 1 3 12 71.43 7 2 3 18 63.64

87 81.25 74 12 1 9 -25.00 5 3 1 13 62.50

44 41.94 42 2 0 5 150.00 3 2 0 6 100.00
崇左市

449 96.93 357 77 15 81 44.64 27 43 11 64 77.78

139 69.51 128 9 2 16 166.67 6 9 1 15 66.67

37 117.65 34 3 0 3 -50.00 3 0 0 9 125.00

21 23.53 14 2 5 12 50.00 8 4 0 12 200.00

59 136.00 49 8 2 4 -33.33 2 2 0 4 100.00

66 214.29 55 10 1 12 300.00 3 8 1 8 33.33

76 94.87 32 40 4 27 145.45 5 19 3 12 71.43

51 88.89 45 5 1 7 -56.25 0 1 6 4 0.00
合计 27144 68.71 19167 6099 1878 7906 28.24 2254 4245 1407 7749 37.05