广西地理标志证明商标名录

来源:广西市场监管局(知识产权局)        2022-10-27 17:43:58
广西地理标志证明商标名录
序号 地市 商标名称 注册人 注册号 商品 类别
1 桂林 荔浦芋 荔浦县名特优农产品协会 1388981 芋头 31
2 百色 田阳香芒 田阳县市场开发服务中心 2016464 鲜果 31
3 百色 田阳香芒 田阳县市场开发服务中心   3139423 芒果(干果) 31
4 桂林 恭城月柿 恭城瑶族自治县名特优果品协会 4231597 柿子(鲜水果) 31
5 桂林 恭城月柿 恭城瑶族自治县名特优果品协会 4231598 柿饼 29
6 河池 巴马香猪 巴马瑶族自治县巴马香猪生产经营管理协会 3813606 31
7 南宁 横县茉莉花茶 广西横县茉莉花产业管理局 4100770 茉莉花茶 30
8 柳州 融安金桔 融安县水果生产技术指导站 4409718 金桔(鲜水果) 31
9 桂林 永福罗汉果 永福县名特优农产品协会 6104817 罗汉果 31
10 河池 南丹瑶鸡 南丹瑶鸡开发研究协会 4942767 活鸡 31
11 河池 南丹瑶山红梨 南丹县水果研究会 5806840 31
12 河池 南丹椪柑 南丹县车河镇八步村椪柑协会 5806841 柑橘 31
13 桂林 阳朔金桔 阳朔县农业技术推广中心 5863260 金桔 31
14 河池 南丹巴平米 南丹县农业技术推广中心 5806842 大米 30
15 桂林 恭城椪柑 恭城瑶族自治县生态农业开发建设管理中心 6516849 椪柑 31
16 贺州 富川脐橙 富川瑶族自治县水果生产办公室 7235377 脐橙 31
17 河池 东兰板栗 东兰县板栗开发服务部 6215334 鲜板栗 31
18 贺州 昭平银杉 昭平县茶叶协会 8051378 30
19 河池 环江菜牛 环江毛南族自治县畜牧站 8075799 牛(活的) 31
20 河池 环江菜牛 环江毛南族自治县畜牧站 8075800 牛肉干等 29
21 河池 环江香猪 环江毛南族自治县畜牧站 8075802 猪(活的) 31
22 桂林 恭城油茶  恭城瑶族自治县油茶协会 8275158 油茶 30
23 河池 环江香猪 环江毛南族自治县畜牧站 8075801 猪肉干;猪肉脯;猪肉食品等 29
24 桂林 桂林米粉 桂林市米粉行业协会 8958222 米粉 30
25 柳州 融水香鸭 融水苗族自治县畜牧站 8488716 鸭肉食品等 29
26 柳州 融水香鸭 融水苗族自治县畜牧站 8488717 鸭(活的) 31
27 贺州 昭平红 昭平县茶叶协会 12124997 30
28 贺州 昭平绿 昭平县茶叶协会 12124998 30
29 梧州 梧州砂糖橘 梧州市水果协会 9865320 砂糖橘 31
30 贵港 东津细米 广西贵港市港南区粮食行业协会 11531538 30
31 百色 凌云白毫 凌云县茶叶管理中心 16225264 30
32 河池 都安山羊 都安畜牧管理站 14266233 羊肝; 羊肉; 腌腊羊肉; 羊肚 29
33 百色 百色芒果 百色市发展水果生产办公室 17625752 芒果(新鲜) 31
34 贵港 金田淮山 桂平市农村合作经济经营管理指导站 15577841A 淮山 31
35 百色 德保矮马 德保县矮马保种繁育管理中心 18601205 矮马(活动物) 31
36 桂林 荔浦砂糖桔 荔浦县名特优农产品协会 17517347 砂糖桔 31
37 南宁 上林八角 上林县名特优农产品服务协会 19674507 八角大茴香 30
38 玉林 容县沙田柚 容县沙田柚协会 19722649 柚子 31
39 南宁 上林大米 上林县名特优农产品服务协会 19674506 大米 30
40 河池 东兰乌鸡 东兰县畜牧管理站 21272924 活乌鸡 31
41 玉林 博白桂圆 博白县桂圆产业协会 21886289 桂圆 31
42 崇左 姑辽茶 扶绥县东门镇商会 17461151 茶叶 30
43 柳州 柳州螺蛳粉 柳州螺蛳粉协会 19254463 方便粉丝 30
44 南宁 南宁香蕉  南宁市水果生产技术指导站 18574557 香蕉 31
45 南宁 南宁香蕉 南宁市水果生产技术指导站 20436280 香蕉 31
46 河池 天峨六画山鸡 天峨县科学技术开发中心 18273434 鸡(活家禽) 31
47 防城港 防城金花茶 防城金花茶产业协会 22974120 金花茶 30
48 百色 百色山茶油 百色市林业产业管理站 25441614 山茶油 29
49 钦州 钦州坭兴陶 钦州市坭兴陶行业协会 25109239 日用陶器 21
50 柳州 三江茶油 三江科学技术情报研究所 27766050 茶油 29
51 百色 靖西大麻鸭 靖西市畜禽品种改良站 27623556 活鸭 31
52 百色 靖西大果山楂 靖西市水果生产办公室 27565937 新鲜山楂 31
53 来宾 象州红米 象州县农业推广站 25665282 红米 30
54 桂林 阳朔九龙藤蜂蜜 阳朔县水产畜牧技术推广站 27234649 蜂蜜 30
55 来宾 武宣牛心柿 武宣县农业技术推广站 27282733  牛心柿(新鲜水果) 31
56 南宁 马山黑山羊 马山县动物疫病预防控制中心 28134388 山羊(活的) 31
57 贵港 覃塘莲藕 贵港市覃塘区农业技术推广中心 28789274 新鲜莲藕 31
58 柳州 三江茶油
SANJIANG TEA-
三江侗族自治县科学技术情报研究所(广西三江茶叶和油茶研究所) 29260505 茶油 29
59 百色 隆林黑猪 隆林各族自治县畜牧品改站 25039059 猪(活动物) 31
60 钦州 钦北牛大力 钦州市钦北区牛大力产业协会 28501547 牛大力(药用植物根) 5
61 河池 凤山茶油 凤山县核桃产业发展局 28685891 茶油(食用油) 29
62 贵港 麻垌荔枝 桂平市农业技术推广站 29422052 荔枝 31
63 河池 天峨珍珠李 天峨县科学技术开发中心 28106504 新鲜李子 31
64 南宁 武鸣沃柑  南宁市武鸣区沃柑产业联合会 29633462  新鲜沃柑 31
65 来宾 象州大米  象州县农业技术推广站 29024044 大米 30
66 玉林 玉林三黄鸡  玉林市水产畜牧业协会 32613860 活鸡 31
67 贵港 木格白玉蔗 贵港市港南区农业技术推广中心 28993517 甘蔗 31
68 玉林 陆川橘红 陆川县橘红产业协会 30874470  药用橘红 5
69 梧州 梧州六堡茶 梧州市茶产业发展办公室 32401277 黑茶 30
70 玉林 博白蕹菜 博白县蕹菜产业协会 36149016 新鲜蕹菜(空心菜) 31
71 玉林 博白芋苗 博白县芋产品产业协会 37676833 芋苗(植物) 31
72 百色 西林麻鸭 西林县畜牧技术推广站 37945859 麻鸭(活动物) 31
73 贺州 钟山贡柑 钟山县贡柑协会 36344447 柑(新鲜水果) 31
74 贺州 钟山英家大头菜 钟山县经济作物站 38932225 大头菜 29
75 桂林 临桂马蹄 桂林市临桂区农业技术推广中心 42694462 新鲜荸荠 31
76 南宁 隆安香蕉 隆安县农业技术推广站 43462558 香蕉(新鲜水果) 31
77 南宁 良庆百香果 南宁市良庆区农业服务中心 45405254 新鲜百香果 31
78 梧州 藤县粉葛 藤县农业技术推广中心 50931575 新鲜粉葛 31
79 梧州 苍梧沙头迟熟荔枝 苍梧县水果生产办公室.(苍梧县经济作物站) 45251812 新鲜荔枝 31
80 崇左 天等指天椒 天等县农产品质量安全监督管理站 50916764 辣椒(调味品); 辣椒酱(调味品) 30
81 崇左 天等指天椒 天等县农产品质量安全监督管理站 50893600 新鲜辣椒 31
82 玉林 博白杨桃 博白县杨桃产业协会 48817755 新鲜杨桃 31
83 崇左 龙州桄榔粉 龙州县农产品质量安全监督管理站 50234151 桄榔粉(食用淀粉) 30
84 防城港 防城肉桂 防城港市防城区林业技术推广中心 51754669A 肉桂(调味品) 30
85 钦州 钦州黄瓜皮 钦州市经济作物技术推广站 52828461 干黄瓜皮 29
86 南宁 南晓鸡 南宁市良庆区农业服务中心 45786218 活鸡 31
87 百色 凌云乌鸡 凌云县畜牧技术推广站 47964751 活乌鸡 31
88 柳州 三都香葱 柳州市柳江区农业科技推广中心 56685508 新鲜细香葱 31
89 柳州 寨沙头菜 鹿寨县农业技术推广中心 58061032 大头菜 29
90 桂林 灌阳雪梨 灌阳县农业局水果技术推广中心站 47752134 新鲜雪梨 31
91 百色 乐业板栗 乐业县林业技术推广站 59283534 新鲜栗子 31
92 玉林 玉林八角 玉林市香料行业协会 61924211 八角(调味品) 30