2025年1-4月广西各市县专利数据情况表
来源:广西市场监管局 2025-05-28 10:43:04
2025年1-4月广西各市县专利数据情况表
| 地区 | 授权量(件) | 有效量(件) | ||||||
| 市 | 城区县 | 合计 | 同比增长/% | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 有效发明 | 比上年增长/% |
| 南宁市 | 南宁市 | 2524 | -16.34 | 533 | 1649 | 342 | 14684 | 2.28 |
| 城区 | 2350 | -15.59 | 519 | 1550 | 281 | 14135 | 2.29 | |
| 宾阳 | 50 | -32.43 | 6 | 15 | 29 | 119 | 3.48 | |
| 隆安 | 40 | 17.65 | 2 | 31 | 7 | 86 | 2.38 | |
| 横县 | 48 | -18.64 | 5 | 34 | 9 | 215 | 1.90 | |
| 马山 | 24 | -41.46 | 1 | 8 | 15 | 53 | 1.92 | |
| 上林 | 12 | -52.00 | 0 | 11 | 1 | 76 | -1.30 | |
| 柳州市 | 柳州市 | 982 | -20.81 | 182 | 677 | 123 | 6500 | 1.01 |
| 城区 | 849 | -20.51 | 167 | 577 | 105 | 5788 | 1.21 | |
| 柳江 | 63 | -21.25 | 10 | 49 | 4 | 399 | -0.50 | |
| 柳城 | 22 | 15.79 | 3 | 18 | 1 | 78 | 2.63 | |
| 融安 | 8 | -55.56 | 0 | 3 | 5 | 45 | 0.00 | |
| 融水 | 10 | 0.00 | 0 | 8 | 2 | 25 | 0.00 | |
| 鹿寨 | 25 | 13.64 | 2 | 19 | 4 | 121 | 0.00 | |
| 三江 | 5 | -78.26 | 0 | 3 | 2 | 44 | -8.33 | |
| 桂林市 | 桂林市 | 1037 | -24.31 | 322 | 410 | 305 | 7960 | 1.40 |
| 城区 | 669 | -30.60 | 283 | 271 | 115 | 7062 | 1.60 | |
| 龙胜 | 3 | -25.00 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0.00 | |
| 全州 | 19 | 11.76 | 0 | 8 | 11 | 33 | 0.00 | |
| 永福 | 16 | -61.90 | 1 | 11 | 4 | 124 | -3.13 | |
| 兴安 | 32 | 45.45 | 1 | 3 | 28 | 86 | -3.37 | |
| 灵川 | 65 | -33.67 | 10 | 27 | 28 | 169 | 3.68 | |
| 恭城 | 13 | 160.00 | 0 | 2 | 11 | 10 | -9.09 | |
| 平乐 | 24 | 14.29 | 0 | 11 | 13 | 11 | 0.00 | |
| 灌阳 | 10 | 42.86 | 0 | 3 | 7 | 21 | -4.55 | |
| 阳朔 | 0 | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | |
| 临桂 | 138 | 9.52 | 22 | 51 | 65 | 320 | 2.24 | |
| 资源 | 4 | -55.56 | 0 | 2 | 2 | 12 | -7.69 | |
| 荔浦 | 44 | -12.00 | 4 | 20 | 20 | 74 | -5.13 | |
| 梧州市 | 梧州市 | 318 | -0.31 | 34 | 112 | 172 | 1108 | 1.28 |
| 城区 | 152 | -11.11 | 27 | 85 | 40 | 885 | 1.72 | |
| 岑溪 | 55 | 66.67 | 3 | 15 | 37 | 38 | 2.70 | |
| 蒙山 | 13 | 8.33 | 0 | 3 | 10 | 25 | 0.00 | |
| 苍梧 | 19 | 11.76 | 1 | 2 | 16 | 16 | -5.88 | |
| 藤县 | 79 | -8.14 | 3 | 7 | 69 | 144 | -0.69 | |
| 北海市 | 北海市 | 165 | -29.18 | 25 | 101 | 39 | 1314 | 0.15 |
| 城区 | 105 | -36.36 | 22 | 64 | 19 | 1170 | 0.09 | |
| 合浦 | 60 | -11.76 | 3 | 37 | 20 | 144 | 0.70 | |
| 防城港市 | 防城港市 | 143 | -20.99 | 22 | 94 | 27 | 674 | 0.45 |
| 城区 | 101 | -34.42 | 19 | 73 | 9 | 564 | 1.99 | |
| 东兴 | 36 | 100.00 | 1 | 17 | 18 | 72 | -11.11 | |
| 上思 | 6 | -33.33 | 2 | 4 | 0 | 38 | 2.70 | |
| 钦州市 | 钦州市 | 256 | -20.99 | 39 | 142 | 75 | 1061 | -0.84 |
| 城区 | 164 | -33.33 | 29 | 99 | 36 | 881 | -1.23 | |
| 浦北 | 38 | 2.70 | 2 | 20 | 16 | 65 | 3.17 | |
| 灵山 | 54 | 31.71 | 8 | 23 | 23 | 115 | 0.00 | |
| 贵港市 | 贵港市 | 306 | -34.05 | 19 | 138 | 149 | 654 | -4.39 |
| 城区 | 166 | -25.56 | 13 | 95 | 58 | 393 | 0.77 | |
| 桂平 | 69 | -56.33 | 4 | 22 | 43 | 157 | -10.29 | |
| 平南 | 71 | -14.46 | 2 | 21 | 48 | 104 | -12.61 | |
| 玉林市 | 玉林市 | 636 | -24.56 | 134 | 311 | 191 | 2394 | 3.23 |
| 城区 | 348 | -23.35 | 118 | 203 | 27 | 1969 | 4.62 | |
| 北流 | 93 | 3.33 | 3 | 37 | 53 | 90 | -2.17 | |
| 博白 | 66 | -24.14 | 2 | 21 | 43 | 72 | -1.37 | |
| 兴业 | 44 | -6.38 | 2 | 25 | 17 | 48 | 2.13 | |
| 容县 | 35 | -57.32 | 3 | 7 | 25 | 110 | -10.57 | |
| 陆川 | 50 | -39.76 | 6 | 18 | 26 | 105 | 2.94 | |
| 百色市 | 百色市 | 220 | -22.54 | 18 | 178 | 24 | 897 | 0.79 |
| 城区 | 82 | -20.39 | 6 | 69 | 7 | 294 | 0.34 | |
| 平果 | 51 | 54.55 | 5 | 42 | 4 | 205 | 1.99 | |
| 田东 | 21 | -8.70 | 2 | 19 | 0 | 100 | 2.04 | |
| 田阳 | 19 | -44.12 | 2 | 16 | 1 | 73 | 2.82 | |
| 乐业 | 1 | -66.67 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.00 | |
| 那坡 | 2 | -77.78 | 0 | 1 | 1 | 31 | -6.06 | |
| 凌云 | 6 | -50.00 | 0 | 5 | 1 | 14 | -6.67 | |
| 西林 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0.00 | |
| 隆林 | 4 | -42.86 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0.00 | |
| 田林 | 3 | -57.14 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0.00 | |
| 靖西 | 14 | -62.16 | 2 | 7 | 5 | 58 | 0.00 | |
| 德保 | 14 | 7.69 | 1 | 10 | 3 | 44 | 2.33 | |
| 贺州市 | 贺州市 | 194 | -13.78 | 13 | 132 | 49 | 696 | -1.69 |
| 城区 | 144 | -8.28 | 8 | 107 | 29 | 522 | -2.97 | |
| 钟山 | 24 | -14.29 | 2 | 20 | 2 | 89 | 1.14 | |
| 昭平 | 19 | -32.14 | 0 | 4 | 15 | 32 | 0.00 | |
| 富川 | 7 | -41.67 | 3 | 1 | 3 | 53 | 6.00 | |
| 河池市 | 河池市 | 171 | -28.15 | 14 | 92 | 65 | 580 | 0.52 |
| 城区 | 20 | -37.50 | 3 | 17 | 0 | 99 | 1.02 | |
| 宜州 | 33 | -13.16 | 2 | 15 | 16 | 57 | 1.79 | |
| 都安 | 20 | 11.11 | 2 | 13 | 5 | 37 | 5.71 | |
| 大化 | 19 | -47.22 | 1 | 3 | 15 | 66 | 1.54 | |
| 环江 | 18 | -30.77 | 1 | 10 | 7 | 57 | 1.79 | |
| 罗城 | 10 | -56.52 | 0 | 6 | 4 | 46 | 0.00 | |
| 巴马 | 19 | 18.75 | 1 | 7 | 11 | 33 | 3.13 | |
| 南丹 | 12 | -14.29 | 2 | 8 | 2 | 82 | 1.23 | |
| 凤山 | 3 | -62.50 | 0 | 2 | 1 | 31 | -3.13 | |
| 天峨 | 10 | 0.00 | 2 | 7 | 1 | 41 | -2.38 | |
| 东兰 | 7 | -58.82 | 0 | 4 | 3 | 31 | -8.82 | |
| 来宾市 | 来宾市 | 174 | -8.42 | 16 | 127 | 31 | 547 | 1.67 |
| 城区 | 101 | -12.17 | 9 | 77 | 15 | 318 | 2.25 | |
| 合山 | 7 | 75.00 | 0 | 7 | 0 | 68 | 0.00 | |
| 武宣 | 24 | -4.00 | 2 | 11 | 11 | 49 | 2.08 | |
| 金秀 | 9 | 80.00 | 0 | 6 | 3 | 31 | 0.00 | |
| 象州 | 28 | 0.00 | 2 | 24 | 2 | 63 | -3.08 | |
| 忻城 | 5 | -61.54 | 3 | 2 | 0 | 18 | 20.00 | |
| 崇左市 | 崇左市 | 170 | -26.09 | 23 | 109 | 38 | 636 | 1.92 |
| 城区 | 75 | -8.54 | 11 | 56 | 8 | 216 | 4.35 | |
| 宁明 | 14 | 16.67 | 1 | 9 | 4 | 48 | -4.00 | |
| 大新 | 9 | -70.00 | 1 | 3 | 5 | 72 | 0.00 | |
| 凭祥 | 4 | -75.00 | 1 | 3 | 0 | 51 | 0.00 | |
| 扶绥 | 52 | -21.21 | 8 | 29 | 15 | 129 | 4.03 | |
| 龙州 | 8 | -42.86 | 1 | 5 | 2 | 109 | 0.00 | |
| 天等 | 8 | -20.00 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0.00 | |
| 合计 | 7296 | -20.33 | 1394 | 4272 | 1630 | 39705 | 1.47 | |





