2025年1-5月广西各市县专利数据情况表
来源:广西市场监管局 2025-06-27 15:28:04
2025年1-5月广西各市县专利数据情况表
| 地区 | 授权量(件) | 有效量(件) | ||||||
| 市 | 城区县 | 合计 | 同比增长/% | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 有效发明 | 比上年增长/% |
| 南宁市 | 南宁市 | 3080 | -21.75 | 669 | 1978 | 433 | 14752 | 2.75 |
| 城区 | 2857 | -21.38 | 650 | 1858 | 349 | 14203 | 2.79 | |
| 宾阳 | 66 | -35.29 | 9 | 17 | 40 | 122 | 6.09 | |
| 隆安 | 48 | -9.43 | 2 | 37 | 9 | 84 | 0.00 | |
| 横县 | 61 | -14.08 | 7 | 41 | 13 | 215 | 1.90 | |
| 马山 | 31 | -34.04 | 1 | 12 | 18 | 53 | 1.92 | |
| 上林 | 17 | -41.38 | 0 | 13 | 4 | 75 | -2.60 | |
| 柳州市 | 柳州市 | 1277 | -23.26 | 255 | 833 | 189 | 6552 | 1.82 |
| 城区 | 1109 | -21.74 | 240 | 701 | 168 | 5842 | 2.15 | |
| 柳江 | 74 | -27.45 | 10 | 59 | 5 | 398 | -0.75 | |
| 柳城 | 31 | 6.90 | 3 | 27 | 1 | 78 | 2.63 | |
| 融安 | 11 | -60.71 | 0 | 6 | 5 | 45 | 0.00 | |
| 融水 | 12 | -42.86 | 0 | 10 | 2 | 25 | 0.00 | |
| 鹿寨 | 35 | -18.60 | 2 | 27 | 6 | 121 | 0.00 | |
| 三江 | 5 | -79.17 | 0 | 3 | 2 | 43 | -10.42 | |
| 桂林市 | 桂林市 | 1271 | -28.19 | 389 | 509 | 373 | 7964 | 1.45 |
| 城区 | 814 | -34.67 | 336 | 342 | 136 | 7062 | 1.60 | |
| 龙胜 | 3 | -66.67 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0.00 | |
| 全州 | 23 | -8.00 | 0 | 11 | 12 | 33 | 0.00 | |
| 永福 | 24 | -60.00 | 5 | 14 | 5 | 127 | -0.78 | |
| 兴安 | 38 | 65.22 | 1 | 3 | 34 | 85 | -4.49 | |
| 灵川 | 84 | -31.71 | 15 | 29 | 40 | 170 | 4.29 | |
| 恭城 | 17 | 112.50 | 0 | 2 | 15 | 10 | -9.09 | |
| 平乐 | 29 | -12.12 | 1 | 13 | 15 | 12 | 9.09 | |
| 灌阳 | 14 | 40.00 | 0 | 4 | 10 | 21 | -4.55 | |
| 阳朔 | 1 | -87.50 | 0 | 1 | 0 | 15 | -6.25 | |
| 临桂 | 158 | 1.28 | 24 | 60 | 74 | 320 | 2.24 | |
| 资源 | 5 | -54.55 | 1 | 2 | 2 | 12 | -7.69 | |
| 荔浦 | 61 | 5.17 | 5 | 27 | 29 | 75 | -3.85 | |
| 梧州市 | 梧州市 | 386 | -9.60 | 39 | 148 | 199 | 1110 | 1.46 |
| 城区 | 199 | -13.48 | 31 | 119 | 49 | 886 | 1.84 | |
| 岑溪 | 58 | 20.83 | 4 | 16 | 38 | 39 | 5.41 | |
| 蒙山 | 14 | -6.67 | 0 | 4 | 10 | 25 | 0.00 | |
| 苍梧 | 25 | 4.17 | 1 | 2 | 22 | 16 | -5.88 | |
| 藤县 | 90 | -18.18 | 3 | 7 | 80 | 144 | -0.69 | |
| 北海市 | 北海市 | 198 | -32.19 | 31 | 122 | 45 | 1307 | -0.38 |
| 城区 | 129 | -37.38 | 27 | 79 | 23 | 1163 | -0.51 | |
| 合浦 | 69 | -19.77 | 4 | 43 | 22 | 144 | 0.70 | |
| 防城港市 | 防城港市 | 189 | -30.00 | 32 | 120 | 37 | 681 | 1.49 |
| 城区 | 141 | -39.22 | 29 | 98 | 14 | 572 | 3.44 | |
| 东兴 | 42 | 50.00 | 1 | 18 | 23 | 71 | -12.35 | |
| 上思 | 6 | -40.00 | 2 | 4 | 0 | 38 | 2.70 | |
| 钦州市 | 钦州市 | 328 | -19.21 | 48 | 192 | 88 | 1059 | -1.03 |
| 城区 | 224 | -27.27 | 38 | 145 | 41 | 879 | -1.46 | |
| 浦北 | 45 | -10.00 | 2 | 22 | 21 | 65 | 3.17 | |
| 灵山 | 59 | 22.92 | 8 | 25 | 26 | 115 | 0.00 | |
| 贵港市 | 贵港市 | 375 | -36.33 | 22 | 176 | 177 | 640 | -6.43 |
| 城区 | 200 | -31.97 | 15 | 121 | 64 | 394 | 1.03 | |
| 桂平 | 87 | -55.15 | 4 | 28 | 55 | 145 | -17.14 | |
| 平南 | 88 | -12.87 | 3 | 27 | 58 | 101 | -15.13 | |
| 玉林市 | 玉林市 | 751 | -25.64 | 165 | 363 | 223 | 2416 | 4.18 |
| 城区 | 408 | -25.95 | 144 | 236 | 28 | 1993 | 5.90 | |
| 北流 | 110 | 8.91 | 5 | 40 | 65 | 89 | -3.26 | |
| 博白 | 72 | -27.27 | 5 | 21 | 46 | 73 | 0.00 | |
| 兴业 | 52 | -21.21 | 2 | 29 | 21 | 48 | 2.13 | |
| 容县 | 46 | -50.00 | 3 | 11 | 32 | 109 | -11.38 | |
| 陆川 | 63 | -37.62 | 6 | 26 | 31 | 104 | 1.96 | |
| 百色市 | 百色市 | 273 | -25.82 | 27 | 213 | 33 | 901 | 1.24 |
| 城区 | 91 | -33.09 | 7 | 77 | 7 | 293 | 0.00 | |
| 平果 | 62 | 19.23 | 9 | 47 | 6 | 207 | 2.99 | |
| 田东 | 24 | -27.27 | 2 | 22 | 0 | 100 | 2.04 | |
| 田阳 | 31 | -22.50 | 3 | 27 | 1 | 74 | 4.23 | |
| 乐业 | 1 | -66.67 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.00 | |
| 那坡 | 8 | -11.11 | 1 | 6 | 1 | 32 | -3.03 | |
| 凌云 | 6 | -60.00 | 0 | 5 | 1 | 14 | -6.67 | |
| 西林 | 6 | 100.00 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0.00 | |
| 隆林 | 5 | -44.44 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0.00 | |
| 田林 | 5 | -50.00 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0.00 | |
| 靖西 | 19 | -57.78 | 4 | 7 | 8 | 59 | 1.72 | |
| 德保 | 15 | 15.38 | 1 | 10 | 4 | 44 | 2.33 | |
| 贺州市 | 贺州市 | 233 | -22.59 | 16 | 155 | 62 | 688 | -2.82 |
| 城区 | 170 | -22.73 | 9 | 127 | 34 | 512 | -4.83 | |
| 钟山 | 30 | 0.00 | 4 | 23 | 3 | 91 | 3.41 | |
| 昭平 | 24 | -33.33 | 0 | 4 | 20 | 32 | 0.00 | |
| 富川 | 9 | -40.00 | 3 | 1 | 5 | 53 | 6.00 | |
| 河池市 | 河池市 | 227 | -26.06 | 16 | 124 | 87 | 579 | 0.35 |
| 城区 | 32 | -20.00 | 3 | 27 | 2 | 99 | 1.02 | |
| 宜州 | 43 | -8.51 | 2 | 19 | 22 | 57 | 1.79 | |
| 都安 | 23 | -17.86 | 2 | 16 | 5 | 37 | 5.71 | |
| 大化 | 26 | -40.91 | 1 | 5 | 20 | 66 | 1.54 | |
| 环江 | 22 | -29.03 | 1 | 12 | 9 | 57 | 1.79 | |
| 罗城 | 19 | -40.63 | 0 | 11 | 8 | 46 | 0.00 | |
| 巴马 | 24 | 33.33 | 2 | 10 | 12 | 33 | 3.13 | |
| 南丹 | 15 | -25.00 | 2 | 10 | 3 | 81 | 0.00 | |
| 凤山 | 3 | -72.73 | 0 | 2 | 1 | 31 | -3.13 | |
| 天峨 | 11 | -21.43 | 3 | 7 | 1 | 42 | 0.00 | |
| 东兰 | 9 | -59.09 | 0 | 5 | 4 | 30 | -11.76 | |
| 来宾市 | 来宾市 | 205 | -16.33 | 20 | 146 | 39 | 548 | 1.86 |
| 城区 | 122 | -19.74 | 12 | 90 | 20 | 320 | 2.89 | |
| 合山 | 8 | 60.00 | 0 | 7 | 1 | 68 | 0.00 | |
| 武宣 | 26 | -16.13 | 3 | 12 | 11 | 50 | 4.17 | |
| 金秀 | 11 | 37.50 | 0 | 8 | 3 | 31 | 0.00 | |
| 象州 | 31 | 0.00 | 2 | 27 | 2 | 61 | -6.15 | |
| 忻城 | 7 | -61.11 | 3 | 2 | 2 | 18 | 20.00 | |
| 崇左市 | 崇左市 | 308 | -0.32 | 24 | 150 | 134 | 631 | 1.12 |
| 城区 | 102 | -11.30 | 11 | 78 | 13 | 215 | 3.86 | |
| 宁明 | 16 | 23.08 | 1 | 11 | 4 | 47 | -6.00 | |
| 大新 | 13 | -61.76 | 1 | 5 | 7 | 72 | 0.00 | |
| 凭祥 | 6 | -78.57 | 1 | 4 | 1 | 51 | 0.00 | |
| 扶绥 | 153 | 62.77 | 9 | 41 | 103 | 127 | 2.42 | |
| 龙州 | 10 | -28.57 | 1 | 7 | 2 | 108 | -0.92 | |
| 天等 | 8 | -27.27 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0.00 | |
| 合计 | 9101 | -23.48 | 1753 | 5229 | 2119 | 39828 | 1.79 | |





