2025年上半年广西各市县专利数据情况表
来源:广西市场监管局 2025-07-30 15:39:21
2025年上半年广西各市县专利数据情况表
| 地区 | 授权量(件) | 有效量(件) | ||||||
| 市 | 城区县 | 合计 | 同比增长/% | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 有效发明 | 比上年增长/% |
| 南宁市 | 南宁市 | 3651 | -23.83 | 825 | 2312 | 514 | 14801 | 3.09 |
| 城区 | 3387 | -23.70 | 802 | 2171 | 414 | 14261 | 3.21 | |
| 宾阳 | 80 | -38.46 | 10 | 23 | 47 | 123 | 6.96 | |
| 隆安 | 51 | -12.07 | 2 | 39 | 10 | 83 | -1.19 | |
| 横县 | 70 | -13.58 | 10 | 45 | 15 | 214 | 1.42 | |
| 马山 | 38 | -25.49 | 1 | 14 | 23 | 53 | 1.92 | |
| 上林 | 25 | -26.47 | 0 | 20 | 5 | 67 | -12.99 | |
| 柳州市 | 柳州市 | 1498 | -26.75 | 323 | 955 | 220 | 6580 | 2.25 |
| 城区 | 1300 | -25.07 | 306 | 800 | 194 | 5872 | 2.68 | |
| 柳江 | 84 | -36.84 | 12 | 66 | 6 | 396 | -1.25 | |
| 柳城 | 35 | 12.90 | 3 | 31 | 1 | 78 | 2.63 | |
| 融安 | 14 | -63.16 | 0 | 9 | 5 | 45 | 0.00 | |
| 融水 | 14 | -44.00 | 0 | 12 | 2 | 25 | 0.00 | |
| 鹿寨 | 46 | -19.30 | 2 | 34 | 10 | 121 | 0.00 | |
| 三江 | 5 | -80.77 | 0 | 3 | 2 | 43 | -10.42 | |
| 桂林市 | 桂林市 | 1517 | -27.73 | 479 | 611 | 427 | 7997 | 1.87 |
| 城区 | 998 | -32.29 | 416 | 415 | 167 | 7093 | 2.04 | |
| 龙胜 | 4 | -66.67 | 1 | 1 | 2 | 21 | -4.55 | |
| 全州 | 25 | -24.24 | 0 | 11 | 14 | 33 | 0.00 | |
| 永福 | 32 | -52.24 | 5 | 18 | 9 | 127 | -0.78 | |
| 兴安 | 40 | 66.67 | 1 | 4 | 35 | 85 | -4.49 | |
| 灵川 | 91 | -38.10 | 15 | 32 | 44 | 168 | 3.07 | |
| 恭城 | 20 | 122.22 | 1 | 2 | 17 | 11 | 0.00 | |
| 平乐 | 32 | -5.88 | 2 | 14 | 16 | 13 | 18.18 | |
| 灌阳 | 17 | 41.67 | 1 | 6 | 10 | 22 | 0.00 | |
| 阳朔 | 1 | -88.89 | 0 | 1 | 0 | 14 | -12.50 | |
| 临桂 | 180 | -7.69 | 29 | 74 | 77 | 322 | 2.88 | |
| 资源 | 5 | -58.33 | 1 | 2 | 2 | 12 | -7.69 | |
| 荔浦 | 72 | 1.41 | 7 | 31 | 34 | 76 | -2.56 | |
| 梧州市 | 梧州市 | 458 | -15.50 | 44 | 189 | 225 | 1107 | 1.19 |
| 城区 | 250 | -7.75 | 36 | 151 | 63 | 885 | 1.72 | |
| 岑溪 | 63 | 18.87 | 4 | 19 | 40 | 37 | 0.00 | |
| 蒙山 | 15 | -21.05 | 0 | 4 | 11 | 25 | 0.00 | |
| 苍梧 | 33 | 26.92 | 1 | 7 | 25 | 16 | -5.88 | |
| 藤县 | 97 | -43.93 | 3 | 8 | 86 | 144 | -0.69 | |
| 北海市 | 北海市 | 248 | -28.94 | 42 | 151 | 55 | 1294 | -1.37 |
| 城区 | 158 | -36.29 | 34 | 96 | 28 | 1148 | -1.80 | |
| 合浦 | 90 | -10.89 | 8 | 55 | 27 | 146 | 2.10 | |
| 防城港市 | 防城港市 | 227 | -31.21 | 41 | 145 | 41 | 686 | 2.24 |
| 城区 | 175 | -38.81 | 37 | 121 | 17 | 577 | 4.34 | |
| 东兴 | 45 | 36.36 | 2 | 19 | 24 | 71 | -12.35 | |
| 上思 | 7 | -36.36 | 2 | 5 | 0 | 38 | 2.70 | |
| 钦州市 | 钦州市 | 376 | -24.04 | 53 | 220 | 103 | 1050 | -1.87 |
| 城区 | 256 | -30.43 | 42 | 166 | 48 | 871 | -2.35 | |
| 浦北 | 54 | -15.63 | 2 | 23 | 29 | 64 | 1.59 | |
| 灵山 | 66 | 4.76 | 9 | 31 | 26 | 115 | 0.00 | |
| 贵港市 | 贵港市 | 449 | -34.93 | 25 | 218 | 206 | 634 | -7.31 |
| 城区 | 243 | -31.74 | 18 | 152 | 73 | 394 | 1.03 | |
| 桂平 | 101 | -53.88 | 4 | 33 | 64 | 143 | -18.29 | |
| 平南 | 105 | -8.70 | 3 | 33 | 69 | 97 | -18.49 | |
| 玉林市 | 玉林市 | 850 | -27.60 | 197 | 413 | 240 | 2436 | 5.05 |
| 城区 | 462 | -26.78 | 172 | 261 | 29 | 2010 | 6.80 | |
| 北流 | 121 | -11.68 | 5 | 47 | 69 | 89 | -3.26 | |
| 博白 | 81 | -27.03 | 7 | 26 | 48 | 75 | 2.74 | |
| 兴业 | 54 | -30.77 | 2 | 30 | 22 | 48 | 2.13 | |
| 容县 | 56 | -47.66 | 3 | 16 | 37 | 109 | -11.38 | |
| 陆川 | 76 | -30.91 | 8 | 33 | 35 | 105 | 2.94 | |
| 百色市 | 百色市 | 323 | -24.36 | 30 | 255 | 38 | 899 | 1.01 |
| 城区 | 109 | -33.54 | 9 | 91 | 9 | 296 | 1.02 | |
| 平果 | 68 | 17.24 | 9 | 51 | 8 | 207 | 2.99 | |
| 田东 | 26 | -31.58 | 2 | 24 | 0 | 99 | 1.02 | |
| 田阳 | 43 | -10.42 | 4 | 38 | 1 | 75 | 5.63 | |
| 乐业 | 2 | -60.00 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0.00 | |
| 那坡 | 9 | 0.00 | 1 | 7 | 1 | 32 | -3.03 | |
| 凌云 | 7 | -58.82 | 0 | 6 | 1 | 14 | -6.67 | |
| 西林 | 6 | 100.00 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0.00 | |
| 隆林 | 7 | -36.36 | 0 | 4 | 3 | 18 | -14.29 | |
| 田林 | 6 | -50.00 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0.00 | |
| 靖西 | 23 | -52.08 | 4 | 11 | 8 | 57 | -1.72 | |
| 德保 | 17 | 21.43 | 1 | 12 | 4 | 44 | 2.33 | |
| 贺州市 | 贺州市 | 278 | -22.56 | 18 | 184 | 76 | 681 | -3.81 |
| 城区 | 203 | -21.62 | 11 | 154 | 38 | 509 | -5.39 | |
| 钟山 | 33 | -8.33 | 4 | 23 | 6 | 90 | 2.27 | |
| 昭平 | 31 | -27.91 | 0 | 4 | 27 | 32 | 0.00 | |
| 富川 | 11 | -47.62 | 3 | 3 | 5 | 50 | 0.00 | |
| 河池市 | 河池市 | 272 | -23.81 | 19 | 155 | 98 | 579 | 0.35 |
| 城区 | 44 | -10.20 | 4 | 38 | 2 | 99 | 1.02 | |
| 宜州 | 51 | -3.77 | 2 | 25 | 24 | 56 | 0.00 | |
| 都安 | 28 | -15.15 | 3 | 18 | 7 | 37 | 5.71 | |
| 大化 | 28 | -45.10 | 1 | 6 | 21 | 66 | 1.54 | |
| 环江 | 23 | -36.11 | 1 | 12 | 10 | 57 | 1.79 | |
| 罗城 | 24 | -31.43 | 0 | 14 | 10 | 46 | 0.00 | |
| 巴马 | 28 | 47.37 | 2 | 14 | 12 | 33 | 3.13 | |
| 南丹 | 17 | -29.17 | 2 | 11 | 4 | 81 | 0.00 | |
| 凤山 | 7 | -36.36 | 0 | 4 | 3 | 31 | -3.13 | |
| 天峨 | 13 | -38.10 | 4 | 8 | 1 | 43 | 2.38 | |
| 东兰 | 9 | -64.00 | 0 | 5 | 4 | 30 | -11.76 | |
| 来宾市 | 来宾市 | 253 | -15.10 | 24 | 176 | 53 | 549 | 2.04 |
| 城区 | 150 | -17.58 | 15 | 107 | 28 | 322 | 3.54 | |
| 合山 | 10 | 25.00 | 0 | 9 | 1 | 68 | 0.00 | |
| 武宣 | 30 | -26.83 | 3 | 15 | 12 | 50 | 4.17 | |
| 金秀 | 11 | 10.00 | 0 | 8 | 3 | 31 | 0.00 | |
| 象州 | 41 | 20.59 | 3 | 33 | 5 | 60 | -7.69 | |
| 忻城 | 11 | -52.17 | 3 | 4 | 4 | 18 | 20.00 | |
| 崇左市 | 崇左市 | 362 | -1.63 | 28 | 182 | 152 | 621 | -0.48 |
| 城区 | 121 | -11.03 | 11 | 96 | 14 | 215 | 3.86 | |
| 宁明 | 22 | 57.14 | 2 | 13 | 7 | 48 | -4.00 | |
| 大新 | 14 | -65.85 | 2 | 5 | 7 | 72 | 0.00 | |
| 凭祥 | 8 | -71.43 | 2 | 5 | 1 | 52 | 1.96 | |
| 扶绥 | 176 | 50.43 | 10 | 49 | 117 | 118 | -4.84 | |
| 龙州 | 13 | -27.78 | 1 | 10 | 2 | 105 | -3.67 | |
| 天等 | 8 | -42.86 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0.00 | |
| 合计 | 10762 | -24.88 | 2148 | 6166 | 2448 | 39914 | 2.01 | |





