2025年1-7月广西各市县专利数据情况表
来源:广西市场监管局 2025-08-27 15:46:34
2025年1-7月广西各市县专利数据情况表
| 地区 | 授权量(件) | 有效量(件) | ||||||
| 市 | 城区县 | 合计 | 同比增长/% | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 有效发明 | 比上年增长/% |
| 南宁市 | 南宁市 | 4344 | -24.86 | 1051 | 2688 | 605 | 14913 | 3.87 |
| 城区 | 4042 | -24.62 | 1025 | 2524 | 493 | 14379 | 4.06 | |
| 宾阳 | 98 | -35.95 | 11 | 33 | 54 | 124 | 7.83 | |
| 隆安 | 54 | -23.94 | 3 | 41 | 10 | 83 | -1.19 | |
| 横县 | 77 | -17.20 | 11 | 48 | 18 | 212 | 0.47 | |
| 马山 | 44 | -24.14 | 1 | 19 | 24 | 53 | 1.92 | |
| 上林 | 29 | -34.09 | 0 | 23 | 6 | 62 | -19.48 | |
| 柳州市 | 柳州市 | 1789 | -26.65 | 398 | 1137 | 254 | 6611 | 2.74 |
| 城区 | 1560 | -24.89 | 378 | 955 | 227 | 5912 | 3.37 | |
| 柳江 | 96 | -36.00 | 15 | 75 | 6 | 395 | -1.50 | |
| 柳城 | 38 | 0.00 | 3 | 34 | 1 | 78 | 2.63 | |
| 融安 | 16 | -63.64 | 0 | 10 | 6 | 45 | 0.00 | |
| 融水 | 17 | -37.04 | 0 | 15 | 2 | 25 | 0.00 | |
| 鹿寨 | 57 | -25.97 | 2 | 45 | 10 | 117 | -3.31 | |
| 三江 | 5 | -80.77 | 0 | 3 | 2 | 39 | -18.75 | |
| 桂林市 | 桂林市 | 1823 | -27.54 | 602 | 742 | 479 | 8034 | 2.34 |
| 城区 | 1225 | -30.28 | 532 | 501 | 192 | 7130 | 2.58 | |
| 龙胜 | 5 | -58.33 | 2 | 1 | 2 | 22 | 0.00 | |
| 全州 | 28 | -42.86 | 0 | 12 | 16 | 32 | -3.03 | |
| 永福 | 44 | -49.43 | 5 | 27 | 12 | 127 | -0.78 | |
| 兴安 | 43 | 38.71 | 1 | 4 | 38 | 85 | -4.49 | |
| 灵川 | 106 | -37.65 | 17 | 39 | 50 | 169 | 3.68 | |
| 恭城 | 21 | 75.00 | 1 | 2 | 18 | 11 | 0.00 | |
| 平乐 | 36 | -12.20 | 2 | 15 | 19 | 12 | 9.09 | |
| 灌阳 | 19 | 35.71 | 1 | 7 | 11 | 22 | 0.00 | |
| 阳朔 | 3 | -75.00 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12.50 | |
| 临桂 | 205 | -13.14 | 33 | 92 | 80 | 323 | 3.19 | |
| 资源 | 5 | -61.54 | 1 | 2 | 2 | 11 | -15.38 | |
| 荔浦 | 83 | 1.22 | 7 | 39 | 37 | 76 | -2.56 | |
| 梧州市 | 梧州市 | 532 | -19.64 | 53 | 223 | 256 | 1109 | 1.37 |
| 城区 | 295 | -12.98 | 44 | 173 | 78 | 889 | 2.18 | |
| 岑溪 | 77 | 32.76 | 4 | 26 | 47 | 37 | 0.00 | |
| 蒙山 | 17 | -32.00 | 0 | 6 | 11 | 24 | -4.00 | |
| 苍梧 | 34 | -5.56 | 1 | 8 | 25 | 15 | -11.76 | |
| 藤县 | 109 | -46.57 | 4 | 10 | 95 | 144 | -0.69 | |
| 北海市 | 北海市 | 290 | -31.12 | 51 | 182 | 57 | 1291 | -1.60 |
| 城区 | 196 | -31.94 | 42 | 124 | 30 | 1147 | -1.88 | |
| 合浦 | 94 | -29.32 | 9 | 58 | 27 | 144 | 0.70 | |
| 防城港市 | 防城港市 | 286 | -26.29 | 46 | 190 | 50 | 682 | 1.64 |
| 城区 | 228 | -32.54 | 42 | 163 | 23 | 576 | 4.16 | |
| 东兴 | 47 | 27.03 | 2 | 21 | 24 | 68 | -16.05 | |
| 上思 | 11 | -15.38 | 2 | 6 | 3 | 38 | 2.70 | |
| 钦州市 | 钦州市 | 428 | -30.63 | 58 | 258 | 112 | 1043 | -2.52 |
| 城区 | 296 | -36.34 | 47 | 197 | 52 | 864 | -3.14 | |
| 浦北 | 60 | -14.29 | 2 | 26 | 32 | 64 | 1.59 | |
| 灵山 | 72 | -12.20 | 9 | 35 | 28 | 115 | 0.00 | |
| 贵港市 | 贵港市 | 524 | -36.64 | 30 | 252 | 242 | 627 | -8.33 |
| 城区 | 280 | -34.27 | 22 | 178 | 80 | 397 | 1.79 | |
| 桂平 | 114 | -56.15 | 4 | 36 | 74 | 136 | -22.29 | |
| 平南 | 130 | -7.80 | 4 | 38 | 88 | 94 | -21.01 | |
| 玉林市 | 玉林市 | 1014 | -25.11 | 275 | 468 | 271 | 2501 | 7.85 |
| 城区 | 571 | -21.02 | 240 | 296 | 35 | 2066 | 9.78 | |
| 北流 | 137 | -14.38 | 5 | 51 | 81 | 89 | -3.26 | |
| 博白 | 91 | -27.78 | 12 | 30 | 49 | 80 | 9.59 | |
| 兴业 | 60 | -32.58 | 2 | 34 | 24 | 48 | 2.13 | |
| 容县 | 70 | -48.15 | 5 | 23 | 42 | 110 | -10.57 | |
| 陆川 | 85 | -29.75 | 11 | 34 | 40 | 108 | 5.88 | |
| 百色市 | 百色市 | 376 | -29.72 | 39 | 295 | 42 | 904 | 1.57 |
| 城区 | 130 | -35.96 | 14 | 107 | 9 | 300 | 2.39 | |
| 平果 | 81 | 19.12 | 10 | 61 | 10 | 208 | 3.48 | |
| 田东 | 29 | -48.21 | 2 | 26 | 1 | 98 | 0.00 | |
| 田阳 | 48 | -17.24 | 5 | 42 | 1 | 76 | 7.04 | |
| 乐业 | 4 | -42.86 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0.00 | |
| 那坡 | 11 | 0.00 | 1 | 9 | 1 | 31 | -6.06 | |
| 凌云 | 7 | -65.00 | 0 | 6 | 1 | 14 | -6.67 | |
| 西林 | 6 | 100.00 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0.00 | |
| 隆林 | 10 | -33.33 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14.29 | |
| 田林 | 6 | -53.85 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0.00 | |
| 靖西 | 24 | -60.00 | 5 | 11 | 8 | 57 | -1.72 | |
| 德保 | 20 | -4.76 | 2 | 14 | 4 | 45 | 4.65 | |
| 贺州市 | 贺州市 | 327 | -25.34 | 23 | 220 | 84 | 673 | -4.94 |
| 城区 | 243 | -24.30 | 14 | 184 | 45 | 500 | -7.06 | |
| 钟山 | 38 | -15.56 | 4 | 28 | 6 | 89 | 1.14 | |
| 昭平 | 32 | -33.33 | 0 | 4 | 28 | 32 | 0.00 | |
| 富川 | 14 | -41.67 | 5 | 4 | 5 | 52 | 4.00 | |
| 河池市 | 河池市 | 311 | -31.19 | 21 | 177 | 113 | 578 | 0.17 |
| 城区 | 51 | -15.00 | 5 | 42 | 4 | 100 | 2.04 | |
| 宜州 | 57 | -21.92 | 3 | 27 | 27 | 56 | 0.00 | |
| 都安 | 29 | -27.50 | 3 | 18 | 8 | 37 | 5.71 | |
| 大化 | 32 | -49.21 | 1 | 10 | 21 | 66 | 1.54 | |
| 环江 | 23 | -48.89 | 1 | 12 | 10 | 57 | 1.79 | |
| 罗城 | 29 | -40.82 | 0 | 15 | 14 | 46 | 0.00 | |
| 巴马 | 37 | 68.18 | 2 | 19 | 16 | 33 | 3.13 | |
| 南丹 | 20 | -31.03 | 2 | 14 | 4 | 80 | -1.23 | |
| 凤山 | 7 | -53.33 | 0 | 4 | 3 | 31 | -3.13 | |
| 天峨 | 15 | -48.28 | 4 | 10 | 1 | 42 | 0.00 | |
| 东兰 | 11 | -59.26 | 0 | 6 | 5 | 30 | -11.76 | |
| 来宾市 | 来宾市 | 323 | -9.52 | 27 | 218 | 78 | 551 | 2.42 |
| 城区 | 197 | -12.44 | 16 | 131 | 50 | 322 | 3.54 | |
| 合山 | 11 | -8.33 | 0 | 10 | 1 | 68 | 0.00 | |
| 武宣 | 44 | -10.20 | 5 | 26 | 13 | 52 | 8.33 | |
| 金秀 | 11 | 0.00 | 0 | 8 | 3 | 31 | 0.00 | |
| 象州 | 48 | 33.33 | 3 | 39 | 6 | 60 | -7.69 | |
| 忻城 | 12 | -50.00 | 3 | 4 | 5 | 18 | 20.00 | |
| 崇左市 | 崇左市 | 415 | -4.16 | 33 | 205 | 177 | 624 | 0.00 |
| 城区 | 136 | -10.53 | 11 | 106 | 19 | 215 | 3.86 | |
| 宁明 | 25 | 66.67 | 2 | 15 | 8 | 47 | -6.00 | |
| 大新 | 17 | -63.83 | 4 | 6 | 7 | 74 | 2.78 | |
| 凭祥 | 9 | -71.88 | 2 | 5 | 2 | 52 | 1.96 | |
| 扶绥 | 205 | 34.87 | 13 | 57 | 135 | 121 | -2.42 | |
| 龙州 | 14 | -30.00 | 1 | 11 | 2 | 104 | -4.59 | |
| 天等 | 9 | -40.00 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0.00 | |
| 合计 | 12782 | -25.77 | 2707 | 7255 | 2820 | 40141 | 2.59 | |





