2025年1-8月广西各市县专利数据情况表
来源:广西市场监管局 2025-09-26 15:52:51
2025年1-8月广西各市县专利数据情况表
| 地区 | 授权量(件) | 有效量(件) | ||||||
| 市 | 城区县 | 合计 | 同比增长/% | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 有效发明 | 比上年增长/% |
| 南宁市 | 南宁市 | 5009 | -25.55 | 1262 | 3057 | 690 | 15043 | 4.78 |
| 城区 | 4655 | -25.44 | 1228 | 2873 | 554 | 14504 | 4.96 | |
| 宾阳 | 122 | -29.48 | 15 | 41 | 66 | 128 | 11.30 | |
| 隆安 | 62 | -27.06 | 6 | 45 | 11 | 84 | 0.00 | |
| 横县 | 89 | -25.21 | 12 | 50 | 27 | 213 | 0.95 | |
| 马山 | 47 | -24.19 | 1 | 20 | 26 | 53 | 1.92 | |
| 上林 | 34 | -26.09 | 0 | 28 | 6 | 61 | -20.78 | |
| 柳州市 | 柳州市 | 2107 | -23.63 | 496 | 1296 | 315 | 6677 | 3.76 |
| 城区 | 1822 | -22.44 | 473 | 1089 | 260 | 5981 | 4.58 | |
| 柳江 | 116 | -31.36 | 17 | 88 | 11 | 396 | -1.25 | |
| 柳城 | 38 | -20.83 | 3 | 34 | 1 | 78 | 2.63 | |
| 融安 | 20 | -59.18 | 0 | 14 | 6 | 45 | 0.00 | |
| 融水 | 19 | -34.48 | 0 | 17 | 2 | 24 | -4.00 | |
| 鹿寨 | 82 | -5.75 | 3 | 50 | 29 | 117 | -3.31 | |
| 三江 | 10 | -64.29 | 0 | 4 | 6 | 36 | -25.00 | |
| 桂林市 | 桂林市 | 2070 | -27.47 | 718 | 836 | 516 | 8046 | 2.50 |
| 城区 | 1402 | -29.41 | 634 | 562 | 206 | 7146 | 2.81 | |
| 龙胜 | 6 | -57.14 | 3 | 1 | 2 | 23 | 4.55 | |
| 全州 | 35 | -41.67 | 0 | 14 | 21 | 31 | -6.06 | |
| 永福 | 47 | -48.35 | 6 | 28 | 13 | 122 | -4.69 | |
| 兴安 | 50 | 38.89 | 1 | 4 | 45 | 85 | -4.49 | |
| 灵川 | 123 | -37.24 | 23 | 47 | 53 | 173 | 6.13 | |
| 恭城 | 22 | 57.14 | 1 | 3 | 18 | 11 | 0.00 | |
| 平乐 | 40 | -18.37 | 3 | 15 | 22 | 13 | 18.18 | |
| 灌阳 | 19 | 26.67 | 1 | 7 | 11 | 22 | 0.00 | |
| 阳朔 | 4 | -82.61 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12.50 | |
| 临桂 | 226 | -16.30 | 37 | 106 | 83 | 318 | 1.60 | |
| 资源 | 5 | -64.29 | 1 | 2 | 2 | 11 | -15.38 | |
| 荔浦 | 91 | 5.81 | 8 | 45 | 38 | 77 | -1.28 | |
| 梧州市 | 梧州市 | 667 | -11.42 | 65 | 259 | 343 | 1120 | 2.38 |
| 城区 | 343 | -12.28 | 52 | 203 | 88 | 896 | 2.99 | |
| 岑溪 | 86 | 34.38 | 4 | 29 | 53 | 37 | 0.00 | |
| 蒙山 | 18 | -33.33 | 0 | 6 | 12 | 24 | -4.00 | |
| 苍梧 | 43 | -10.42 | 1 | 10 | 32 | 15 | -11.76 | |
| 藤县 | 177 | -20.63 | 8 | 11 | 158 | 148 | 2.07 | |
| 北海市 | 北海市 | 330 | -32.52 | 60 | 205 | 65 | 1283 | -2.21 |
| 城区 | 220 | -33.33 | 47 | 140 | 33 | 1136 | -2.82 | |
| 合浦 | 110 | -30.82 | 13 | 65 | 32 | 147 | 2.80 | |
| 防城港市 | 防城港市 | 317 | -26.62 | 52 | 212 | 53 | 679 | 1.19 |
| 城区 | 258 | -31.02 | 48 | 184 | 26 | 577 | 4.34 | |
| 东兴 | 48 | 14.29 | 2 | 22 | 24 | 64 | -20.99 | |
| 上思 | 11 | -31.25 | 2 | 6 | 3 | 38 | 2.70 | |
| 钦州市 | 钦州市 | 483 | -32.92 | 67 | 285 | 131 | 1044 | -2.43 |
| 城区 | 332 | -38.97 | 51 | 217 | 64 | 861 | -3.48 | |
| 浦北 | 66 | -18.52 | 2 | 28 | 36 | 64 | 1.59 | |
| 灵山 | 85 | -10.53 | 14 | 40 | 31 | 119 | 3.48 | |
| 贵港市 | 贵港市 | 589 | -38.96 | 32 | 283 | 274 | 606 | -11.40 |
| 城区 | 321 | -37.55 | 24 | 200 | 97 | 393 | 0.77 | |
| 桂平 | 126 | -55.94 | 4 | 38 | 84 | 126 | -28.00 | |
| 平南 | 142 | -13.94 | 4 | 45 | 93 | 87 | -26.89 | |
| 玉林市 | 玉林市 | 1138 | -26.68 | 298 | 547 | 293 | 2511 | 8.28 |
| 城区 | 644 | -22.13 | 262 | 341 | 41 | 2075 | 10.26 | |
| 北流 | 154 | -12.50 | 5 | 62 | 87 | 89 | -3.26 | |
| 博白 | 99 | -29.29 | 12 | 35 | 52 | 79 | 8.22 | |
| 兴业 | 65 | -33.67 | 2 | 38 | 25 | 48 | 2.13 | |
| 容县 | 81 | -50.91 | 5 | 31 | 45 | 110 | -10.57 | |
| 陆川 | 95 | -34.93 | 12 | 40 | 43 | 110 | 7.84 | |
| 百色市 | 百色市 | 418 | -33.12 | 44 | 325 | 49 | 901 | 1.24 |
| 城区 | 148 | -37.29 | 17 | 121 | 10 | 302 | 3.07 | |
| 平果 | 86 | 2.38 | 12 | 64 | 10 | 210 | 4.48 | |
| 田东 | 36 | -42.86 | 2 | 31 | 3 | 98 | 0.00 | |
| 田阳 | 51 | -19.05 | 5 | 44 | 2 | 76 | 7.04 | |
| 乐业 | 5 | -44.44 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0.00 | |
| 那坡 | 12 | -7.69 | 1 | 10 | 1 | 30 | -9.09 | |
| 凌云 | 7 | -66.67 | 0 | 6 | 1 | 14 | -6.67 | |
| 西林 | 7 | 75.00 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0.00 | |
| 隆林 | 11 | -47.62 | 0 | 7 | 4 | 18 | -14.29 | |
| 田林 | 8 | -57.89 | 0 | 7 | 1 | 22 | 0.00 | |
| 靖西 | 27 | -59.09 | 5 | 13 | 9 | 51 | -12.07 | |
| 德保 | 20 | -23.08 | 2 | 14 | 4 | 45 | 4.65 | |
| 贺州市 | 贺州市 | 410 | -21.61 | 26 | 253 | 131 | 668 | -5.65 |
| 城区 | 287 | -20.28 | 17 | 210 | 60 | 495 | -7.99 | |
| 钟山 | 46 | -8.00 | 4 | 28 | 14 | 89 | 1.14 | |
| 昭平 | 56 | -26.32 | 0 | 5 | 51 | 32 | 0.00 | |
| 富川 | 21 | -43.24 | 5 | 10 | 6 | 52 | 4.00 | |
| 河池市 | 河池市 | 374 | -30.22 | 24 | 196 | 154 | 579 | 0.35 |
| 城区 | 58 | -24.68 | 6 | 47 | 5 | 101 | 3.06 | |
| 宜州 | 61 | -29.89 | 3 | 30 | 28 | 56 | 0.00 | |
| 都安 | 31 | -38.00 | 3 | 18 | 10 | 37 | 5.71 | |
| 大化 | 65 | -13.33 | 1 | 13 | 51 | 66 | 1.54 | |
| 环江 | 27 | -50.00 | 1 | 14 | 12 | 57 | 1.79 | |
| 罗城 | 32 | -42.86 | 0 | 17 | 15 | 46 | 0.00 | |
| 巴马 | 38 | 72.73 | 2 | 20 | 16 | 33 | 3.13 | |
| 南丹 | 21 | -38.24 | 2 | 15 | 4 | 79 | -2.47 | |
| 凤山 | 9 | -55.00 | 1 | 4 | 4 | 32 | 0.00 | |
| 天峨 | 17 | -45.16 | 5 | 11 | 1 | 43 | 2.38 | |
| 东兰 | 15 | -50.00 | 0 | 7 | 8 | 29 | -14.71 | |
| 来宾市 | 来宾市 | 357 | -13.77 | 32 | 243 | 82 | 551 | 2.42 |
| 城区 | 219 | -15.77 | 20 | 145 | 54 | 323 | 3.86 | |
| 合山 | 12 | -14.29 | 1 | 10 | 1 | 69 | 1.47 | |
| 武宣 | 46 | -24.59 | 5 | 28 | 13 | 52 | 8.33 | |
| 金秀 | 15 | 15.38 | 0 | 12 | 3 | 29 | -6.45 | |
| 象州 | 51 | 21.43 | 3 | 42 | 6 | 60 | -7.69 | |
| 忻城 | 14 | -41.67 | 3 | 6 | 5 | 18 | 20.00 | |
| 崇左市 | 崇左市 | 470 | -6.56 | 41 | 238 | 191 | 630 | 0.96 |
| 城区 | 155 | -9.88 | 14 | 119 | 22 | 216 | 4.35 | |
| 宁明 | 26 | 62.50 | 2 | 15 | 9 | 47 | -6.00 | |
| 大新 | 18 | -68.42 | 4 | 7 | 7 | 73 | 1.39 | |
| 凭祥 | 14 | -63.16 | 2 | 10 | 2 | 52 | 1.96 | |
| 扶绥 | 229 | 29.38 | 14 | 70 | 145 | 122 | -1.61 | |
| 龙州 | 19 | -20.83 | 5 | 12 | 2 | 109 | 0.00 | |
| 天等 | 9 | -52.63 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0.00 | |
| 合计 | 14739 | -25.76 | 3217 | 8235 | 3287 | 40338 | 3.09 | |





