2025年第三季度广西各市县专利数据情况表
来源:广西市场监管局 2025-10-28 15:56:25
2025年第三季度广西各市县专利数据情况表
| 地区 | 授权量(件) | 有效量(件) | ||||||
| 市 | 城区县 | 合计 | 同比增长/% | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 有效发明 | 比上年增长/% |
| 南宁市 | 南宁市 | 6495 | -23.89 | 1866 | 3794 | 835 | 15256 | 6.26 |
| 城区 | 6075 | -23.26 | 1826 | 3569 | 680 | 14714 | 6.48 | |
| 宾阳 | 141 | -31.28 | 19 | 51 | 71 | 132 | 14.78 | |
| 隆安 | 78 | -34.26 | 6 | 60 | 12 | 84 | 0.00 | |
| 横县 | 100 | -36.62 | 13 | 58 | 29 | 213 | 0.95 | |
| 马山 | 61 | -20.31 | 2 | 23 | 36 | 52 | 0.00 | |
| 上林 | 40 | -29.63 | 0 | 33 | 7 | 61 | -20.78 | |
| 柳州市 | 柳州市 | 2691 | -22.91 | 692 | 1619 | 380 | 6732 | 4.62 |
| 城区 | 2354 | -21.34 | 659 | 1378 | 317 | 6037 | 5.56 | |
| 柳江 | 126 | -31.11 | 18 | 97 | 11 | 393 | -2.00 | |
| 柳城 | 51 | -21.67 | 9 | 41 | 1 | 80 | 5.26 | |
| 融安 | 23 | -62.26 | 0 | 16 | 7 | 45 | 0.00 | |
| 融水 | 22 | -33.33 | 0 | 18 | 4 | 24 | -4.00 | |
| 鹿寨 | 98 | -14.00 | 5 | 61 | 32 | 117 | -3.31 | |
| 三江 | 17 | -59.38 | 1 | 8 | 8 | 36 | -25.00 | |
| 桂林市 | 桂林市 | 2742 | -24.09 | 1070 | 1064 | 608 | 8115 | 3.38 |
| 城区 | 1920 | -24.00 | 958 | 716 | 246 | 7224 | 3.93 | |
| 龙胜 | 8 | -56.25 | 3 | 2 | 3 | 23 | 4.55 | |
| 全州 | 45 | -46.38 | 1 | 19 | 25 | 28 | -15.15 | |
| 永福 | 58 | -47.47 | 7 | 36 | 15 | 122 | -4.69 | |
| 兴安 | 54 | 26.83 | 3 | 4 | 47 | 79 | -11.24 | |
| 灵川 | 152 | -35.65 | 33 | 58 | 61 | 176 | 7.98 | |
| 恭城 | 22 | -12.00 | 1 | 3 | 18 | 11 | 0.00 | |
| 平乐 | 54 | -20.69 | 3 | 15 | 36 | 13 | 18.18 | |
| 灌阳 | 23 | 22.22 | 2 | 9 | 12 | 22 | 0.00 | |
| 阳朔 | 8 | -70.83 | 0 | 5 | 3 | 13 | -18.75 | |
| 临桂 | 268 | -20.85 | 49 | 130 | 89 | 317 | 1.28 | |
| 资源 | 8 | -56.25 | 1 | 3 | 4 | 10 | -23.08 | |
| 荔浦 | 122 | 18.68 | 9 | 64 | 49 | 77 | -1.28 | |
| 梧州市 | 梧州市 | 863 | -10.67 | 117 | 329 | 417 | 1121 | 2.47 |
| 城区 | 465 | -11.40 | 99 | 256 | 110 | 898 | 3.22 | |
| 岑溪 | 100 | 11.63 | 4 | 34 | 62 | 35 | -5.41 | |
| 蒙山 | 22 | -31.03 | 2 | 6 | 14 | 24 | -4.00 | |
| 苍梧 | 61 | 0.00 | 1 | 15 | 45 | 15 | -11.76 | |
| 藤县 | 215 | -17.23 | 11 | 18 | 186 | 149 | 2.76 | |
| 北海市 | 北海市 | 408 | -30.64 | 78 | 241 | 89 | 1279 | -2.52 |
| 城区 | 274 | -30.92 | 61 | 166 | 47 | 1129 | -3.42 | |
| 合浦 | 134 | -30.06 | 17 | 75 | 42 | 150 | 4.90 | |
| 防城港市 | 防城港市 | 397 | -25.93 | 68 | 261 | 68 | 676 | 0.75 |
| 城区 | 325 | -29.85 | 64 | 230 | 31 | 576 | 4.16 | |
| 东兴 | 57 | 21.28 | 2 | 22 | 33 | 62 | -23.46 | |
| 上思 | 15 | -52.17 | 2 | 9 | 4 | 38 | 2.70 | |
| 钦州市 | 钦州市 | 569 | -34.66 | 86 | 328 | 155 | 1040 | -2.80 |
| 城区 | 396 | -38.80 | 67 | 250 | 79 | 857 | -3.92 | |
| 浦北 | 73 | -32.00 | 5 | 30 | 38 | 64 | 1.59 | |
| 灵山 | 100 | -14.02 | 14 | 48 | 38 | 119 | 3.48 | |
| 贵港市 | 贵港市 | 782 | -36.86 | 42 | 352 | 388 | 596 | -12.87 |
| 城区 | 433 | -34.27 | 31 | 239 | 163 | 387 | -0.77 | |
| 桂平 | 168 | -56.48 | 5 | 52 | 111 | 122 | -30.29 | |
| 平南 | 181 | -9.94 | 6 | 61 | 114 | 87 | -26.89 | |
| 玉林市 | 玉林市 | 1428 | -27.42 | 360 | 682 | 386 | 2529 | 9.06 |
| 城区 | 797 | -22.19 | 312 | 430 | 55 | 2093 | 11.21 | |
| 北流 | 196 | -21.97 | 8 | 76 | 112 | 91 | -1.09 | |
| 博白 | 137 | -27.27 | 17 | 41 | 79 | 81 | 10.96 | |
| 兴业 | 83 | -34.23 | 2 | 50 | 31 | 44 | -6.38 | |
| 容县 | 107 | -46.99 | 7 | 41 | 59 | 111 | -9.76 | |
| 陆川 | 108 | -38.04 | 14 | 44 | 50 | 109 | 6.86 | |
| 百色市 | 百色市 | 538 | -32.45 | 76 | 385 | 77 | 917 | 3.03 |
| 城区 | 190 | -33.46 | 30 | 144 | 16 | 308 | 5.12 | |
| 平果 | 112 | -2.02 | 21 | 73 | 18 | 216 | 7.46 | |
| 田东 | 42 | -45.07 | 5 | 34 | 3 | 99 | 1.02 | |
| 田阳 | 63 | -17.91 | 8 | 53 | 2 | 78 | 9.86 | |
| 乐业 | 7 | -44.44 | 1 | 4 | 2 | 19 | 0.00 | |
| 那坡 | 14 | -17.65 | 1 | 12 | 1 | 30 | -9.09 | |
| 凌云 | 11 | -64.29 | 0 | 7 | 4 | 14 | -6.67 | |
| 西林 | 7 | -41.67 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0.00 | |
| 隆林 | 16 | -36.00 | 0 | 7 | 9 | 18 | -14.29 | |
| 田林 | 12 | -50.00 | 0 | 10 | 2 | 22 | 0.00 | |
| 靖西 | 41 | -54.67 | 8 | 21 | 12 | 52 | -10.34 | |
| 德保 | 23 | -26.67 | 2 | 16 | 5 | 45 | 4.65 | |
| 贺州市 | 贺州市 | 512 | -20.27 | 40 | 309 | 163 | 659 | -6.92 |
| 城区 | 350 | -19.26 | 29 | 250 | 71 | 485 | -9.85 | |
| 钟山 | 62 | -1.85 | 5 | 35 | 22 | 90 | 2.27 | |
| 昭平 | 67 | -26.97 | 0 | 8 | 59 | 31 | -3.13 | |
| 富川 | 33 | -36.73 | 6 | 16 | 11 | 53 | 6.00 | |
| 河池市 | 河池市 | 484 | -30.19 | 39 | 259 | 186 | 583 | 1.04 |
| 城区 | 81 | -25.27 | 12 | 63 | 6 | 104 | 6.12 | |
| 宜州 | 76 | -28.42 | 5 | 39 | 32 | 57 | 1.79 | |
| 都安 | 45 | -40.98 | 3 | 21 | 21 | 37 | 5.71 | |
| 大化 | 74 | -19.78 | 1 | 16 | 57 | 66 | 1.54 | |
| 环江 | 31 | -54.69 | 2 | 17 | 12 | 57 | 1.79 | |
| 罗城 | 39 | -35.09 | 0 | 20 | 19 | 46 | 0.00 | |
| 巴马 | 47 | 75.00 | 2 | 27 | 18 | 33 | 3.13 | |
| 南丹 | 30 | -47.62 | 3 | 23 | 4 | 78 | -3.70 | |
| 凤山 | 13 | -40.00 | 1 | 5 | 7 | 32 | 0.00 | |
| 天峨 | 27 | -33.33 | 10 | 16 | 1 | 47 | 11.90 | |
| 东兰 | 21 | -45.71 | 0 | 12 | 9 | 26 | -23.53 | |
| 来宾市 | 来宾市 | 435 | -14.81 | 41 | 291 | 103 | 541 | 0.56 |
| 城区 | 264 | -16.78 | 26 | 171 | 67 | 322 | 3.54 | |
| 合山 | 17 | 0.00 | 1 | 14 | 2 | 66 | -2.94 | |
| 武宣 | 54 | -34.72 | 6 | 35 | 13 | 50 | 4.17 | |
| 金秀 | 21 | 42.86 | 0 | 18 | 3 | 29 | -6.45 | |
| 象州 | 59 | 14.29 | 4 | 43 | 12 | 60 | -7.69 | |
| 忻城 | 20 | -33.33 | 4 | 10 | 6 | 14 | -6.67 | |
| 崇左市 | 崇左市 | 575 | -5.43 | 63 | 304 | 208 | 635 | 1.76 |
| 城区 | 192 | -7.53 | 21 | 147 | 24 | 218 | 5.31 | |
| 宁明 | 29 | 62.50 | 2 | 18 | 9 | 47 | -6.00 | |
| 大新 | 27 | -68.75 | 6 | 11 | 10 | 73 | 1.39 | |
| 凭祥 | 21 | -54.76 | 4 | 14 | 3 | 49 | -3.92 | |
| 扶绥 | 263 | 30.16 | 22 | 88 | 153 | 126 | 1.61 | |
| 龙州 | 27 | -3.85 | 7 | 17 | 3 | 110 | 0.92 | |
| 天等 | 16 | -51.72 | 1 | 9 | 6 | 12 | 9.09 | |
| 合计 | 18919 | -24.50 | 4638 | 10218 | 4063 | 40679 | 3.96 | |





