2025年1-10月广西各市县专利数据情况表
来源:广西市场监管局 2025-11-26 09:30:00
2025年1-10月广西各市县专利数据情况表
| 地区 | 授权量(件) | 有效量(件) | ||||||
| 市 | 城区县 | 合计 | 同比增长/% | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 有效发明 | 比上年增长/% |
| 南宁市 | 南宁市 | 6494 | -23.04 | 1865 | 3794 | 835 | 15414 | 7.36 |
| 城区 | 6074 | -22.33 | 1825 | 3569 | 680 | 14875 | 7.65 | |
| 宾阳 | 141 | -32.86 | 19 | 51 | 71 | 132 | 14.78 | |
| 隆安 | 78 | -32.76 | 6 | 60 | 12 | 84 | 0.00 | |
| 横县 | 100 | -39.76 | 13 | 58 | 29 | 212 | 0.47 | |
| 马山 | 61 | -11.59 | 2 | 23 | 36 | 50 | -3.85 | |
| 上林 | 40 | -29.82 | 0 | 33 | 7 | 61 | -20.78 | |
| 柳州市 | 柳州市 | 2691 | -19.74 | 692 | 1619 | 380 | 6790 | 5.52 |
| 城区 | 2348 | -17.84 | 658 | 1373 | 317 | 6093 | 6.54 | |
| 柳江 | 132 | -30.53 | 19 | 102 | 11 | 393 | -2.00 | |
| 柳城 | 51 | -17.74 | 9 | 41 | 1 | 80 | 5.26 | |
| 融安 | 23 | -62.90 | 0 | 16 | 7 | 45 | 0.00 | |
| 融水 | 22 | -38.89 | 0 | 18 | 4 | 24 | -4.00 | |
| 鹿寨 | 98 | -13.27 | 5 | 61 | 32 | 118 | -2.48 | |
| 三江 | 17 | -46.88 | 1 | 8 | 8 | 37 | -22.92 | |
| 桂林市 | 桂林市 | 2743 | -20.40 | 1071 | 1064 | 608 | 8254 | 5.15 |
| 城区 | 1921 | -19.18 | 959 | 716 | 246 | 7358 | 5.86 | |
| 龙胜 | 8 | -50.00 | 3 | 2 | 3 | 23 | 4.55 | |
| 全州 | 45 | -40.00 | 1 | 19 | 25 | 27 | -18.18 | |
| 永福 | 58 | -43.69 | 7 | 36 | 15 | 123 | -3.91 | |
| 兴安 | 54 | 12.50 | 3 | 4 | 47 | 78 | -12.36 | |
| 灵川 | 152 | -37.19 | 33 | 58 | 61 | 180 | 10.43 | |
| 恭城 | 22 | -18.52 | 1 | 3 | 18 | 10 | -9.09 | |
| 平乐 | 54 | -12.90 | 3 | 15 | 36 | 13 | 18.18 | |
| 灌阳 | 23 | 21.05 | 2 | 9 | 12 | 23 | 4.55 | |
| 阳朔 | 8 | -70.37 | 0 | 5 | 3 | 13 | -18.75 | |
| 临桂 | 268 | -19.28 | 49 | 130 | 89 | 320 | 2.24 | |
| 资源 | 8 | -57.89 | 1 | 3 | 4 | 9 | -30.77 | |
| 荔浦 | 122 | 23.23 | 9 | 64 | 49 | 77 | -1.28 | |
| 梧州市 | 梧州市 | 863 | -4.43 | 117 | 329 | 417 | 1152 | 5.30 |
| 城区 | 464 | 1.09 | 98 | 256 | 110 | 927 | 6.55 | |
| 岑溪 | 100 | -6.54 | 4 | 34 | 62 | 35 | -5.41 | |
| 蒙山 | 22 | -42.11 | 2 | 6 | 14 | 25 | 0.00 | |
| 苍梧 | 61 | 17.31 | 1 | 15 | 45 | 15 | -11.76 | |
| 藤县 | 216 | -12.55 | 12 | 18 | 186 | 150 | 3.45 | |
| 北海市 | 北海市 | 408 | -29.29 | 78 | 241 | 89 | 1274 | -2.90 |
| 城区 | 274 | -28.46 | 61 | 166 | 47 | 1123 | -3.93 | |
| 合浦 | 134 | -30.93 | 17 | 75 | 42 | 151 | 5.59 | |
| 防城港市 | 防城港市 | 397 | -22.00 | 68 | 261 | 68 | 678 | 1.04 |
| 城区 | 325 | -24.77 | 64 | 230 | 31 | 579 | 4.70 | |
| 东兴 | 57 | 5.56 | 2 | 22 | 33 | 61 | -24.69 | |
| 上思 | 15 | -34.78 | 2 | 9 | 4 | 38 | 2.70 | |
| 钦州市 | 钦州市 | 569 | -35.49 | 86 | 328 | 155 | 1039 | -2.90 |
| 城区 | 396 | -38.79 | 67 | 250 | 79 | 857 | -3.92 | |
| 浦北 | 73 | -37.07 | 5 | 30 | 38 | 65 | 3.17 | |
| 灵山 | 100 | -15.97 | 14 | 48 | 38 | 117 | 1.74 | |
| 贵港市 | 贵港市 | 782 | -35.90 | 42 | 352 | 388 | 598 | -12.57 |
| 城区 | 433 | -34.69 | 31 | 239 | 163 | 390 | 0.00 | |
| 桂平 | 168 | -52.00 | 5 | 52 | 111 | 119 | -32.00 | |
| 平南 | 181 | -12.56 | 6 | 61 | 114 | 89 | -25.21 | |
| 玉林市 | 玉林市 | 1428 | -26.51 | 360 | 682 | 386 | 2555 | 10.18 |
| 城区 | 797 | -20.54 | 312 | 430 | 55 | 2116 | 12.43 | |
| 北流 | 196 | -23.74 | 8 | 76 | 112 | 92 | 0.00 | |
| 博白 | 137 | -20.35 | 17 | 41 | 79 | 81 | 10.96 | |
| 兴业 | 83 | -30.25 | 2 | 50 | 31 | 44 | -6.38 | |
| 容县 | 107 | -49.29 | 7 | 41 | 59 | 111 | -9.76 | |
| 陆川 | 108 | -40.33 | 14 | 44 | 50 | 111 | 8.82 | |
| 百色市 | 百色市 | 538 | -32.58 | 76 | 385 | 77 | 931 | 4.61 |
| 城区 | 190 | -37.50 | 30 | 144 | 16 | 313 | 6.83 | |
| 平果 | 112 | -0.88 | 21 | 73 | 18 | 219 | 8.96 | |
| 田东 | 42 | -46.15 | 5 | 34 | 3 | 101 | 3.06 | |
| 田阳 | 63 | -13.70 | 8 | 53 | 2 | 79 | 11.27 | |
| 乐业 | 7 | -22.22 | 1 | 4 | 2 | 20 | 5.26 | |
| 那坡 | 14 | -22.22 | 1 | 12 | 1 | 30 | -9.09 | |
| 凌云 | 11 | -62.07 | 0 | 7 | 4 | 14 | -6.67 | |
| 西林 | 7 | -41.67 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0.00 | |
| 隆林 | 16 | -38.46 | 0 | 7 | 9 | 18 | -14.29 | |
| 田林 | 12 | -52.00 | 0 | 10 | 2 | 22 | 0.00 | |
| 靖西 | 41 | -46.75 | 8 | 21 | 12 | 54 | -6.90 | |
| 德保 | 23 | -32.35 | 2 | 16 | 5 | 45 | 4.65 | |
| 贺州市 | 贺州市 | 512 | -21.23 | 40 | 309 | 163 | 657 | -7.20 |
| 城区 | 350 | -19.91 | 29 | 250 | 71 | 483 | -10.22 | |
| 钟山 | 62 | -1.59 | 5 | 35 | 22 | 90 | 2.27 | |
| 昭平 | 67 | -30.93 | 0 | 8 | 59 | 31 | -3.13 | |
| 富川 | 33 | -37.74 | 6 | 16 | 11 | 53 | 6.00 | |
| 河池市 | 河池市 | 484 | -29.65 | 39 | 259 | 186 | 578 | 0.17 |
| 城区 | 81 | -21.36 | 12 | 63 | 6 | 106 | 8.16 | |
| 宜州 | 76 | -24.75 | 5 | 39 | 32 | 58 | 3.57 | |
| 都安 | 45 | -35.71 | 3 | 21 | 21 | 37 | 5.71 | |
| 大化 | 74 | -28.16 | 1 | 16 | 57 | 66 | 1.54 | |
| 环江 | 31 | -55.71 | 2 | 17 | 12 | 58 | 3.57 | |
| 罗城 | 39 | -37.10 | 0 | 20 | 19 | 44 | -4.35 | |
| 巴马 | 47 | 67.86 | 2 | 27 | 18 | 33 | 3.13 | |
| 南丹 | 30 | -36.17 | 3 | 23 | 4 | 77 | -4.94 | |
| 凤山 | 13 | -45.83 | 1 | 5 | 7 | 32 | 0.00 | |
| 天峨 | 27 | -34.15 | 10 | 16 | 1 | 46 | 9.52 | |
| 东兰 | 21 | -46.15 | 0 | 12 | 9 | 21 | -38.24 | |
| 来宾市 | 来宾市 | 435 | -15.86 | 41 | 291 | 103 | 542 | 0.74 |
| 城区 | 264 | -17.50 | 26 | 171 | 67 | 324 | 4.18 | |
| 合山 | 17 | 0.00 | 1 | 14 | 2 | 64 | -5.88 | |
| 武宣 | 54 | -35.71 | 6 | 35 | 13 | 51 | 6.25 | |
| 金秀 | 21 | 23.53 | 0 | 18 | 3 | 29 | -6.45 | |
| 象州 | 59 | 11.32 | 4 | 43 | 12 | 59 | -9.23 | |
| 忻城 | 20 | -23.08 | 4 | 10 | 6 | 15 | 0.00 | |
| 崇左市 | 崇左市 | 575 | -2.87 | 63 | 304 | 208 | 644 | 3.21 |
| 城区 | 192 | -4.95 | 21 | 147 | 24 | 221 | 6.76 | |
| 宁明 | 29 | 61.11 | 2 | 18 | 9 | 47 | -6.00 | |
| 大新 | 27 | -62.50 | 6 | 11 | 10 | 75 | 4.17 | |
| 凭祥 | 21 | -52.27 | 4 | 14 | 3 | 49 | -3.92 | |
| 扶绥 | 263 | 34.87 | 22 | 88 | 153 | 129 | 4.03 | |
| 龙州 | 27 | -3.57 | 7 | 17 | 3 | 111 | 1.83 | |
| 天等 | 16 | -51.52 | 1 | 9 | 6 | 12 | 9.09 | |
| 合计 | 18919 | -22.83 | 4638 | 10218 | 4063 | 41106 | 5.05 | |





