2026年1月广西各市县专利数据情况表
来源:广西市场监管局 2026-02-27 09:58:08
2026年1月广西各市县专利数据情况表
| 地区 | 授权量(件) | 有效量(件) | ||||||
| 市 | 城区县 | 合计 | 同比增长/% | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 有效发明 | 比上年增长/% |
| 南宁市 | 南宁市 | 660 | 6.80 | 172 | 378 | 110 | 15700 | 0.67 |
| 城区 | 610 | 6.09 | 165 | 343 | 102 | 15165 | 0.66 | |
| 宾阳 | 11 | 0.00 | 3 | 6 | 2 | 138 | 1.47 | |
| 隆安 | 10 | 25.00 | 1 | 9 | 0 | 85 | 1.19 | |
| 横县 | 17 | 6.25 | 2 | 12 | 3 | 213 | 0.95 | |
| 马山 | 4 | -50.00 | 1 | 2 | 1 | 44 | 0.00 | |
| 上林 | 8 | 0.00 | 0 | 6 | 2 | 55 | 0.00 | |
| 柳州市 | 柳州市 | 354 | 39.37 | 63 | 220 | 71 | 6988 | 0.22 |
| 城区 | 318 | 43.89 | 60 | 197 | 61 | 6304 | 0.33 | |
| 柳江 | 13 | -31.58 | 3 | 8 | 2 | 382 | -1.04 | |
| 柳城 | 2 | -33.33 | 0 | 2 | 0 | 81 | 0.00 | |
| 融安 | 3 | -25.00 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0.00 | |
| 融水 | 3 | 200.00 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0.00 | |
| 鹿寨 | 12 | 140.00 | 0 | 9 | 3 | 117 | 0.00 | |
| 三江 | 3 | 200.00 | 0 | 0 | 3 | 34 | -5.56 | |
| 桂林市 | 桂林市 | 264 | 3.53 | 96 | 118 | 50 | 8410 | 0.65 |
| 城区 | 169 | 8.33 | 87 | 71 | 11 | 7516 | 0.66 | |
| 龙胜 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 0 | 22 | -4.35 | |
| 全州 | 6 | 200.00 | 0 | 2 | 4 | 27 | 0.00 | |
| 永福 | 5 | -16.67 | 0 | 3 | 2 | 118 | 0.00 | |
| 兴安 | 4 | -69.23 | 0 | 2 | 2 | 77 | 0.00 | |
| 灵川 | 20 | 5.26 | 3 | 13 | 4 | 182 | 0.55 | |
| 恭城 | 4 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.00 | |
| 平乐 | 5 | -16.67 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0.00 | |
| 灌阳 | 4 | 100.00 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0.00 | |
| 阳朔 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.00 | |
| 临桂 | 20 | -42.86 | 4 | 10 | 6 | 326 | 0.93 | |
| 资源 | 1 | -50.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12.50 | |
| 荔浦 | 22 | 144.44 | 1 | 4 | 17 | 84 | 1.20 | |
| 梧州市 | 梧州市 | 111 | 35.37 | 9 | 27 | 75 | 1183 | 0.60 |
| 城区 | 78 | 73.33 | 6 | 24 | 48 | 954 | 0.53 | |
| 岑溪 | 5 | -54.55 | 2 | 0 | 3 | 37 | 5.71 | |
| 蒙山 | 1 | -75.00 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0.00 | |
| 苍梧 | 11 | 266.67 | 0 | 1 | 10 | 15 | 0.00 | |
| 藤县 | 16 | -15.79 | 1 | 2 | 13 | 152 | 0.00 | |
| 北海市 | 北海市 | 58 | 16.00 | 7 | 42 | 9 | 1199 | 0.17 |
| 城区 | 38 | 8.57 | 6 | 27 | 5 | 1054 | 0.09 | |
| 合浦 | 20 | 33.33 | 1 | 15 | 4 | 145 | 0.69 | |
| 防城港市 | 防城港市 | 45 | -2.17 | 6 | 32 | 7 | 684 | -0.15 |
| 城区 | 43 | 26.47 | 6 | 30 | 7 | 586 | -0.17 | |
| 东兴 | 0 | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.00 | |
| 上思 | 2 | -33.33 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0.00 | |
| 钦州市 | 钦州市 | 71 | -4.05 | 8 | 42 | 21 | 1032 | -0.19 |
| 城区 | 59 | 40.48 | 8 | 35 | 16 | 845 | -0.24 | |
| 浦北 | 8 | -20.00 | 0 | 5 | 3 | 66 | 0.00 | |
| 灵山 | 4 | -81.82 | 0 | 2 | 2 | 121 | 0.00 | |
| 贵港市 | 贵港市 | 98 | 25.64 | 3 | 50 | 45 | 605 | 0.67 |
| 城区 | 61 | 32.61 | 2 | 33 | 26 | 396 | 0.76 | |
| 桂平 | 14 | -12.50 | 1 | 8 | 5 | 121 | 0.83 | |
| 平南 | 23 | 43.75 | 0 | 9 | 14 | 88 | 0.00 | |
| 玉林市 | 玉林市 | 143 | -20.11 | 29 | 63 | 51 | 2615 | 1.00 |
| 城区 | 75 | -21.88 | 27 | 40 | 8 | 2175 | 1.16 | |
| 北流 | 21 | 61.54 | 0 | 8 | 13 | 89 | 0.00 | |
| 博白 | 20 | -31.03 | 2 | 3 | 15 | 87 | 1.16 | |
| 兴业 | 5 | -66.67 | 0 | 2 | 3 | 42 | 0.00 | |
| 容县 | 11 | 22.22 | 0 | 7 | 4 | 110 | 0.00 | |
| 陆川 | 11 | -35.29 | 0 | 3 | 8 | 112 | 0.00 | |
| 百色市 | 百色市 | 60 | -15.49 | 5 | 42 | 13 | 943 | -0.32 |
| 城区 | 15 | -53.13 | 3 | 8 | 4 | 325 | -0.31 | |
| 平果 | 17 | 6.25 | 1 | 14 | 2 | 222 | 0.45 | |
| 田东 | 9 | 80.00 | 0 | 9 | 0 | 105 | 0.00 | |
| 田阳 | 3 | -50.00 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0.00 | |
| 乐业 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | |
| 那坡 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 29 | -3.33 | |
| 凌云 | 0 | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | |
| 西林 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.00 | |
| 隆林 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 11 | -8.33 | |
| 田林 | 0 | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | |
| 靖西 | 9 | 12.50 | 0 | 4 | 5 | 57 | -1.72 | |
| 德保 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0.00 | |
| 贺州市 | 贺州市 | 55 | -12.70 | 6 | 21 | 28 | 662 | 0.61 |
| 城区 | 28 | -42.86 | 5 | 11 | 12 | 486 | 0.62 | |
| 钟山 | 10 | 100.00 | 1 | 7 | 2 | 90 | 1.12 | |
| 昭平 | 15 | 66.67 | 0 | 1 | 14 | 29 | 0.00 | |
| 富川 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0.00 | |
| 河池市 | 河池市 | 41 | 7.89 | 7 | 16 | 18 | 577 | 0.52 |
| 城区 | 4 | -33.33 | 0 | 4 | 0 | 107 | 0.00 | |
| 宜州 | 11 | 37.50 | 1 | 7 | 3 | 60 | 1.69 | |
| 都安 | 3 | -40.00 | 2 | 1 | 0 | 38 | 2.70 | |
| 大化 | 9 | 350.00 | 1 | 3 | 5 | 66 | 1.54 | |
| 环江 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0.00 | |
| 罗城 | 3 | 200.00 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0.00 | |
| 巴马 | 2 | -50.00 | 0 | 0 | 2 | 30 | -3.23 | |
| 南丹 | 2 | -50.00 | 1 | 0 | 1 | 78 | 1.30 | |
| 凤山 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 2 | 33 | 3.13 | |
| 天峨 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | |
| 东兰 | 0 | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4.76 | |
| 来宾市 | 来宾市 | 52 | -8.77 | 2 | 40 | 10 | 549 | 0.00 |
| 城区 | 32 | 3.23 | 2 | 23 | 7 | 330 | 0.30 | |
| 合山 | 1 | -50.00 | 0 | 0 | 1 | 62 | -1.59 | |
| 武宣 | 7 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 52 | 0.00 | |
| 金秀 | 0 | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.00 | |
| 象州 | 9 | -10.00 | 0 | 7 | 2 | 61 | 0.00 | |
| 忻城 | 3 | 200.00 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0.00 | |
| 崇左市 | 崇左市 | 49 | -5.77 | 9 | 30 | 10 | 664 | 1.07 |
| 城区 | 12 | -47.83 | 2 | 8 | 2 | 230 | 0.88 | |
| 宁明 | 5 | -16.67 | 2 | 3 | 0 | 52 | 4.00 | |
| 大新 | 10 | 233.33 | 2 | 6 | 2 | 78 | 2.63 | |
| 凭祥 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0.00 | |
| 扶绥 | 14 | 27.27 | 0 | 9 | 5 | 131 | -1.50 | |
| 龙州 | 5 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 112 | 2.75 | |
| 天等 | 1 | -80.00 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.00 | |
| 合计 | 2061 | 7.51 | 422 | 1121 | 518 | 41811 | 0.53 | |





