2026年1-2月广西各市县专利数据情况表
来源:广西市场监管局 2026-03-25 10:02:01
2026年1-2月广西各市县专利数据情况表
| 地区 | 授权量(件) | 有效量(件) | ||||||
| 市 | 城区县 | 合计 | 同比增长/% | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 有效发明 | 比上年增长/% |
| 南宁市 | 南宁市 | 1241 | -2.90 | 363 | 685 | 193 | 15839 | 1.56 |
| 城区 | 1162 | -2.27 | 355 | 633 | 174 | 15304 | 1.59 | |
| 宾阳 | 21 | -12.50 | 3 | 10 | 8 | 138 | 1.47 | |
| 隆安 | 11 | -31.25 | 1 | 10 | 0 | 85 | 1.19 | |
| 横县 | 24 | -25.00 | 3 | 18 | 3 | 213 | 0.95 | |
| 马山 | 7 | -46.15 | 1 | 5 | 1 | 44 | 0.00 | |
| 上林 | 16 | 300.00 | 0 | 9 | 7 | 55 | 0.00 | |
| 柳州市 | 柳州市 | 587 | 18.59 | 118 | 359 | 110 | 7021 | 0.69 |
| 城区 | 523 | 20.79 | 111 | 316 | 96 | 6338 | 0.88 | |
| 柳江 | 24 | -31.43 | 4 | 18 | 2 | 379 | -1.81 | |
| 柳城 | 2 | -66.67 | 0 | 2 | 0 | 81 | 0.00 | |
| 融安 | 7 | 16.67 | 0 | 6 | 1 | 46 | 0.00 | |
| 融水 | 5 | 25.00 | 1 | 1 | 3 | 25 | 4.17 | |
| 鹿寨 | 23 | 155.56 | 2 | 16 | 5 | 118 | 0.85 | |
| 三江 | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 3 | 34 | -5.56 | |
| 桂林市 | 桂林市 | 508 | 1.20 | 170 | 210 | 128 | 8449 | 1.11 |
| 城区 | 324 | 0.93 | 152 | 129 | 43 | 7549 | 1.10 | |
| 龙胜 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 0 | 22 | -4.35 | |
| 全州 | 20 | 150.00 | 1 | 6 | 13 | 28 | 3.70 | |
| 永福 | 12 | 33.33 | 0 | 6 | 6 | 116 | -1.69 | |
| 兴安 | 7 | -68.18 | 1 | 4 | 2 | 78 | 1.30 | |
| 灵川 | 32 | -3.03 | 7 | 17 | 8 | 186 | 2.76 | |
| 恭城 | 8 | 60.00 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0.00 | |
| 平乐 | 16 | 6.67 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0.00 | |
| 灌阳 | 4 | 33.33 | 0 | 4 | 0 | 13 | -7.14 | |
| 阳朔 | 3 | - | 0 | 2 | 1 | 13 | 0.00 | |
| 临桂 | 35 | -43.55 | 7 | 17 | 11 | 329 | 1.86 | |
| 资源 | 3 | 50.00 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12.50 | |
| 荔浦 | 42 | 100.00 | 1 | 8 | 33 | 84 | 1.20 | |
| 梧州市 | 梧州市 | 182 | 10.30 | 23 | 59 | 100 | 1197 | 1.79 |
| 城区 | 122 | 45.24 | 18 | 49 | 55 | 966 | 1.79 | |
| 岑溪 | 9 | -65.38 | 3 | 2 | 4 | 38 | 8.57 | |
| 蒙山 | 1 | -85.71 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0.00 | |
| 苍梧 | 14 | 100.00 | 0 | 3 | 11 | 15 | 0.00 | |
| 藤县 | 36 | -12.20 | 2 | 5 | 29 | 153 | 0.66 | |
| 北海市 | 北海市 | 97 | 10.23 | 10 | 71 | 16 | 1200 | 0.25 |
| 城区 | 67 | 19.64 | 8 | 48 | 11 | 1054 | 0.09 | |
| 合浦 | 30 | -6.25 | 2 | 23 | 5 | 146 | 1.39 | |
| 防城港市 | 防城港市 | 69 | -5.48 | 14 | 47 | 8 | 685 | 0.00 |
| 城区 | 65 | 18.18 | 14 | 43 | 8 | 588 | 0.17 | |
| 东兴 | 0 | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 59 | -1.67 | |
| 上思 | 4 | 33.33 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0.00 | |
| 钦州市 | 钦州市 | 103 | -21.97 | 15 | 55 | 33 | 1031 | -0.29 |
| 城区 | 83 | 9.21 | 15 | 46 | 22 | 845 | -0.24 | |
| 浦北 | 11 | -52.17 | 0 | 6 | 5 | 66 | 0.00 | |
| 灵山 | 9 | -72.73 | 0 | 3 | 6 | 120 | -0.83 | |
| 贵港市 | 贵港市 | 188 | 29.66 | 8 | 88 | 92 | 608 | 1.16 |
| 城区 | 109 | 22.47 | 5 | 61 | 43 | 399 | 1.53 | |
| 桂平 | 37 | 32.14 | 3 | 11 | 23 | 121 | 0.83 | |
| 平南 | 42 | 50.00 | 0 | 16 | 26 | 88 | 0.00 | |
| 玉林市 | 玉林市 | 261 | -20.18 | 43 | 114 | 104 | 2625 | 1.39 |
| 城区 | 145 | -21.62 | 40 | 69 | 36 | 2185 | 1.63 | |
| 北流 | 32 | -17.95 | 1 | 14 | 17 | 90 | 1.12 | |
| 博白 | 32 | -23.81 | 2 | 6 | 24 | 87 | 1.16 | |
| 兴业 | 11 | -50.00 | 0 | 4 | 7 | 42 | 0.00 | |
| 容县 | 22 | 57.14 | 0 | 12 | 10 | 110 | 0.00 | |
| 陆川 | 19 | -24.00 | 0 | 9 | 10 | 111 | -0.89 | |
| 百色市 | 百色市 | 107 | -10.83 | 7 | 78 | 22 | 943 | -0.32 |
| 城区 | 26 | -46.94 | 3 | 17 | 6 | 323 | -0.92 | |
| 平果 | 27 | -12.90 | 2 | 22 | 3 | 223 | 0.90 | |
| 田东 | 15 | 66.67 | 0 | 14 | 1 | 105 | 0.00 | |
| 田阳 | 6 | -45.45 | 1 | 5 | 0 | 81 | 1.25 | |
| 乐业 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | |
| 那坡 | 4 | 300.00 | 0 | 2 | 2 | 29 | -3.33 | |
| 凌云 | 1 | -66.67 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.00 | |
| 西林 | 1 | -50.00 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.00 | |
| 隆林 | 9 | - | 1 | 4 | 4 | 11 | -8.33 | |
| 田林 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0.00 | |
| 靖西 | 12 | 9.09 | 0 | 6 | 6 | 57 | -1.72 | |
| 德保 | 4 | 100.00 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0.00 | |
| 贺州市 | 贺州市 | 93 | -19.13 | 12 | 33 | 48 | 668 | 1.52 |
| 城区 | 45 | -48.86 | 8 | 18 | 19 | 489 | 1.24 | |
| 钟山 | 19 | 58.33 | 2 | 8 | 9 | 91 | 2.25 | |
| 昭平 | 22 | 83.33 | 2 | 2 | 18 | 31 | 6.90 | |
| 富川 | 7 | 133.33 | 0 | 5 | 2 | 57 | 0.00 | |
| 河池市 | 河池市 | 71 | -8.97 | 10 | 32 | 29 | 580 | 1.05 |
| 城区 | 11 | 22.22 | 1 | 10 | 0 | 108 | 0.93 | |
| 宜州 | 18 | 20.00 | 2 | 11 | 5 | 61 | 3.39 | |
| 都安 | 6 | -53.85 | 2 | 4 | 0 | 38 | 2.70 | |
| 大化 | 14 | 366.67 | 1 | 4 | 9 | 66 | 1.54 | |
| 环江 | 4 | -55.56 | 0 | 1 | 3 | 57 | 0.00 | |
| 罗城 | 6 | 20.00 | 0 | 1 | 5 | 44 | 0.00 | |
| 巴马 | 3 | -57.14 | 1 | 0 | 2 | 31 | 0.00 | |
| 南丹 | 3 | -57.14 | 1 | 0 | 2 | 78 | 1.30 | |
| 凤山 | 5 | 66.67 | 1 | 1 | 3 | 33 | 3.13 | |
| 天峨 | 1 | -66.67 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | |
| 东兰 | 0 | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4.76 | |
| 来宾市 | 来宾市 | 107 | 17.58 | 8 | 73 | 26 | 554 | 0.91 |
| 城区 | 66 | 26.92 | 7 | 42 | 17 | 334 | 1.52 | |
| 合山 | 1 | -66.67 | 0 | 0 | 1 | 62 | -1.59 | |
| 武宣 | 16 | 33.33 | 0 | 16 | 0 | 52 | 0.00 | |
| 金秀 | 0 | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.00 | |
| 象州 | 19 | 46.15 | 0 | 11 | 8 | 61 | 0.00 | |
| 忻城 | 5 | 150.00 | 1 | 4 | 0 | 16 | 6.67 | |
| 崇左市 | 崇左市 | 119 | 38.37 | 9 | 62 | 48 | 664 | 1.07 |
| 城区 | 32 | -20.00 | 2 | 18 | 12 | 230 | 0.88 | |
| 宁明 | 9 | 0.00 | 2 | 6 | 1 | 52 | 4.00 | |
| 大新 | 15 | 150.00 | 2 | 6 | 7 | 78 | 2.63 | |
| 凭祥 | 12 | 500.00 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0.00 | |
| 扶绥 | 41 | 95.24 | 0 | 14 | 27 | 131 | -1.50 | |
| 龙州 | 9 | 200.00 | 3 | 6 | 0 | 112 | 2.75 | |
| 天等 | 1 | -80.00 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.00 | |
| 合计 | 3733 | 1.03 | 810 | 1966 | 957 | 42064 | 1.14 | |





