以地理标志作为集体商标、证明商标注册一览表(广西)
来源:广西市场监管局 2026-07-17 16:30:31
| 以地理标志作为集体商标、证明商标注册一览表(广西) | |||||
| 序号 | 地市 | 商标名称 | 注册人 | 商品 | 类别 |
| 1 | 桂林 | 荔浦芋 | 荔浦县名特优农产品协会 | 芋头 | 31 |
| 2 | 百色 | 田阳香芒 | 田阳县市场开发服务中心 | 鲜果 | 31 |
| 3 | 百色 | 田阳香芒 | 田阳县市场开发服务中心 | 芒果(干果) | 30 |
| 4 | 桂林 | 恭城月柿 | 恭城瑶族自治县名特优果品协会 | 柿子(鲜水果) | 31 |
| 5 | 桂林 | 恭城月柿 | 恭城瑶族自治县名特优果品协会 | 柿饼 | 31 |
| 6 | 河池 | 巴马香猪;BAMA FRAGRANT PIG;ZM | 巴马瑶族自治县巴马香猪生产经营管理协会 | 猪 | 5 |
| 7 | 南宁 | 横县茉莉花茶;JASMINE TEA OF HENGXIAN COUNTY | 广西横县茉莉花产业管理局 | 茉莉花茶 | 30 |
| 8 | 柳州 | 融安金桔;RAJJ | 融安县水果生产技术指导站 | 金桔(鲜水果) | 31 |
| 9 | 桂林 | 永福罗汉果 | 永福县名特优农产品协会 | 罗汉果 | 31 |
| 10 | 河池 | 南丹瑶鸡 | 南丹瑶鸡开发研究协会 | 活鸡 | 31 |
| 11 | 桂林 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔县农业技术推广中心 | 金桔 | 31 |
| 12 | 河池 | 南丹巴平米;ND | 南丹县农业技术推广中心 | 大米 | 29 |
| 13 | 贺州 | 富川脐橙 | 富川瑶族自治县水果生产办公室 | 脐橙 | 31 |
| 14 | 贺州 | 昭平银杉 | 昭平县茶叶协会 | 茶 | 31 |
| 15 | 河池 | 环江菜牛 HUAN JIAN CAI NIU | 环江毛南族自治县畜牧站 | 牛(活的) | 31 |
| 16 | 河池 | 环江菜牛 HUAN JIAN CAI NIU | 环江毛南族自治县畜牧站 | 牛肉干等 | 31 |
| 17 | 河池 | 环江香猪 HUAN JIAN XIANG ZHU | 环江毛南族自治县畜牧站 | 猪(活的) | 31 |
| 18 | 桂林 | 恭城油茶 | 恭城瑶族自治县油茶协会 | 油茶 | 30 |
| 19 | 河池 | 环江香猪 HUAN JIAN XIANG ZHU | 环江毛南族自治县畜牧站 | 猪肉干;猪肉脯;猪肉食品等 | 31 |
| 20 | 桂林 | 桂林米粉 | 桂林市米粉行业协会 | 米粉 | 31 |
| 21 | 柳州 | 融水香鸭 | 融水苗族自治县畜牧站 | 鸭肉食品等 | 30 |
| 22 | 柳州 | 融水香鸭 | 融水苗族自治县畜牧站 | 鸭(活的) | 30 |
| 23 | 贺州 | 昭平红 ZHAOPING TEA | 昭平县茶叶协会 | 茶 | 29 |
| 24 | 贺州 | 昭平绿 ZHAOPING TEA | 昭平县茶叶协会 | 茶 | 31 |
| 25 | 梧州 | 梧州砂糖橘 | 梧州市水果协会 | 砂糖橘 | 31 |
| 26 | 贵港 | 东津细米 | 广西贵港市港南区粮食行业协会 | 米 | 31 |
| 27 | 百色 | 凌云白毫 | 凌云县茶叶管理中心 | 茶 | 29 |
| 28 | 河池 | 都安山羊 | 都安畜牧管理站 | 羊肝; 羊肉; 腌腊羊肉; 羊肚 | 31 |
| 29 | 百色 | 百色芒果 BAISEMANGO | 百色市发展水果生产办公室 | 芒果(新鲜) | 31 |
| 30 | 贵港 | 金田淮山 | 桂平市农村合作经济经营管理 指导站 |
淮山 | 30 |
| 31 | 百色 | 德保矮马 DEBAO PONY | 德保县矮马保种繁育管理中心 | 矮马(活动物) | 31 |
| 32 | 桂林 | 荔浦砂糖桔 | 荔浦县名特优农产品协会 | 砂糖桔 | 31 |
| 33 | 南宁 | 上林八角 | 上林县名特优农产品服务协会 | 八角大茴香 | 29 |
| 34 | 玉林 | 容县沙田柚 | 容县沙田柚协会 | 柚子 | 30 |
| 35 | 南宁 | 上林大米 | 上林县名特优农产品服务协会 | 大米 | 31 |
| 36 | 河池 | 东兰乌鸡 | 东兰县畜牧管理站 | 活乌鸡 | 5 |
| 37 | 玉林 | 博白桂圆 | 博白县桂圆产业协会 | 桂圆 | 31 |
| 38 | 崇左 | 姑辽茶 | 扶绥县东门镇商会 | 茶叶 | 30 |
| 39 | 柳州 | 柳州螺蛳粉 | 柳州螺蛳粉协会 | 方便粉丝 | 31 |
| 40 | 南宁 | 南宁香蕉 | 南宁市水果生产技术指导站 | 香蕉 | 29 |
| 41 | 南宁 | 南宁香蕉 NANNING BANANA | 南宁市水果生产技术指导站 | 香蕉 | 29 |
| 42 | 河池 | 天峨六画山鸡 | 天峨县科学技术开发中心 | 鸡(活家禽) | 31 |
| 43 | 防城港 | 防城金花茶 | 防城金花茶产业协会 | 金花茶 | 30 |
| 44 | 百色 | 百色山茶油 BAISE CAMELLIA OIL | 百色市林业产业管理站 | 山茶油 | 30 |
| 45 | 钦州 | 钦州坭兴陶 | 钦州市坭兴陶行业协会 | 日用陶器 | 29 |
| 46 | 柳州 | 三江茶油 | 三江侗族自治县科学技术情报研究所(广西三江茶叶和油茶研究所) | 茶油 | 29 |
| 47 | 百色 | 靖西大麻鸭 | 靖西市畜禽品种改良站 | 活鸭 | 29 |
| 48 | 百色 | 靖西大果山楂 | 靖西市水果生产办公室 | 新鲜山楂 | 29 |
| 49 | 来宾 | 象州红米 | 象州县农业技术推广站 | 红米 | 30 |
| 50 | 桂林 | 阳朔九龙藤蜂蜜 | 阳朔县水产畜牧技术推广站 | 蜂蜜 | 30 |
| 51 | 来宾 | 武宣牛心柿 | 武宣县农业技术推广站(武宣县农产品质量安全检测站) | 牛心柿(新鲜水果) | 31 |
| 52 | 南宁 | 马山黑山羊 | 马山县动物疫病预防控制中心 | 山羊(活的) | 30 |
| 53 | 贵港 | 藕 覃塘莲藕 | 贵港市覃塘区农业技术推广中心 | 新鲜莲藕 | 31 |
| 54 | 柳州 | 三江茶油 SANJIANG TEA-SEED OIL | 三江侗族自治县科学技术情报研究所(广西三江茶叶和油茶研究所) | 茶油 | 29 |
| 55 | 百色 | 隆林黑猪 | 隆林各族自治县畜牧品改站 | 猪(活动物) | 31 |
| 56 | 钦州 | 钦北牛大力 | 钦州市钦北区牛大力产业协会 | 牛大力(药用植物根) | 5 |
| 57 | 河池 | 凤山茶油 | 凤山县核桃产业发展局 | 茶油(食用油) | 29 |
| 58 | 贵港 | 麻垌荔枝 | 桂平市农业技术推广站 | 荔枝 | 31 |
| 59 | 河池 | 天峨珍珠李 | 天峨县科学技术开发中心 | 新鲜李子 | 31 |
| 60 | 南宁 | 武鸣沃柑 | 南宁市武鸣区沃柑产业联合会 | 新鲜沃柑 | 31 |
| 61 | 来宾 | 象州大米 | 象州县农业技术推广站 | 大米 | 30 |
| 62 | 玉林 | 玉林三黄鸡 | 玉林市水产畜牧业协会 | 活鸡 | 31 |
| 63 | 贵港 | 木格白玉蔗 | 贵港市港南区农业技术推广中心 | 甘蔗 | 31 |
| 64 | 玉林 | 陆川橘红 | 陆川县橘红产业协会 | 药用橘红 | 5 |
| 65 | 梧州 | 梧州六堡茶 WUZHOU LIUPAO TEA | 梧州市茶产业发展办公室 | 黑茶 | 30 |
| 66 | 玉林 | 博白蕹菜 | 博白县蕹菜产业协会 | 新鲜蕹菜(空心菜) | 31 |
| 67 | 玉林 | 博白芋苗 | 博白县芋产品产业协会 | 芋苗(植物) | 31 |
| 68 | 百色 | 西林麻鸭 | 西林县畜牧技术推广站 | 麻鸭(活动物) | 31 |
| 69 | 贺州 | 钟山贡柑 | 钟山县贡柑协会 | 柑(新鲜水果) | 31 |
| 70 | 贺州 | 钟山英家大头菜 | 钟山县经济作物站 | 大头菜 | 29 |
| 71 | 桂林 | 临桂马蹄 | 桂林市临桂区农业技术推广中心 | 新鲜荸荠 | 31 |
| 72 | 南宁 | 隆安香蕉 LONG AN BANANA | 隆安县农业技术推广站 | 香蕉(新鲜水果) | 31 |
| 73 | 南宁 | 良庆百香果 | 南宁市良庆区农业服务中心 | 新鲜百香果 | 31 |
| 74 | 梧州 | 藤县粉葛 | 藤县农业技术推广中心 | 新鲜粉葛 | 31 |
| 75 | 梧州 | 苍梧沙头迟熟荔枝 | 苍梧县水果生产办公室.(苍梧县经济作物站) | 新鲜荔枝 | 31 |
| 76 | 崇左 | 天等指天椒 | 天等县农产品质量安全监督管理站 | 辣椒(调味品); 辣椒酱(调味品) | 30 |
| 77 | 崇左 | 天等指天椒 | 天等县农产品质量安全监督管理站 | 新鲜辣椒 | 31 |
| 78 | 玉林 | 博白杨桃 | 博白县杨桃产业协会 | 新鲜杨桃 | 31 |
| 79 | 崇左 | 龙州桄榔粉 | 龙州县农产品质量安全监督管理站 | 桄榔粉(食用淀粉) | 30 |
| 80 | 防城港 | 防城肉桂 | 防城港市防城区林业技术推广中心 | 肉桂(调味品) | 30 |
| 81 | 钦州 | 钦州黄瓜皮 | 钦州市经济作物技术推广站 | 干黄瓜皮 | 29 |
| 82 | 南宁 | 南晓鸡 | 南宁市良庆区农业服务中心 | 活鸡 | 31 |
| 83 | 百色 | 凌云乌鸡 | 凌云县畜牧技术推广站 | 活乌鸡 | 31 |
| 84 | 柳州 | 寨沙头菜 | 鹿寨县农业技术推广中心 | 大头菜 | 29 |
| 85 | 桂林 | 灌阳雪梨 | 灌阳县农业局水果技术推广中心站 | 新鲜雪梨 | 31 |
| 86 | 百色 | 乐业板栗 | 乐业县林业技术推广站 | 新鲜栗子 | 31 |
| 87 | 来宾 | 武宣胭脂李 | 武宣县农业技术推广站(武宣县农产品质量安全检测站) | 新鲜李子 | 31 |
| 88 | 百色 | 乐业薄壳核桃 | 乐业县林业技术推广站 | 新鲜核桃 | 31 |
| 89 | 防城港 | 东兴海鸭蛋 | 东兴市动物疫病预防控制中心 | 鸭蛋 | 29 |
| 90 | 百色 | 乐业刺梨 | 乐业县水果生产技术指导站 | 新鲜刺梨 | 31 |
| 91 | 百色 | 田阳香米 | 百色市田阳区种植业技术推广站 | 香米(米) | 30 |
| 92 | 玉林 | 陆川猪 | 陆川县畜牧站 | 猪肉 | 29 |
| 93 | 玉林 | 陆川猪 LUCHUAN PIG |
陆川县畜牧站 | 猪肉 | 29 |
| 94 | 崇左 | 宁明八角香鸡 | 宁明县畜牧品改站 | 活鸡 | 31 |
| 95 | 防城港 | 东兴桂 | 东兴市农业技术推广中心 | 桂皮 | 30 |
| 96 | 南宁 | 古辣香米 | 宾阳县古辣香米产销协会 | 大米 | 30 |
| 97 | 桂林 | 平乐柿饼 | 平乐县月柿饼协会 | 柿饼 | 29 |
| 98 | 桂林 | 平乐柿饼 DRIED PERSIMMON PINGLE | 平乐县月柿饼协会 | 柿饼 | 29 |
| 99 | 桂林 | 平乐水盐菜 | 平乐县平乐镇农业农村综合服务中心 | 芥菜(腌制蔬菜) | 29 |
| 100 | 桂林 | 平乐水盐菜Sauerkraut Pingle | 平乐县平乐镇农业农村综合服务中心 | 芥菜(腌制蔬菜) | 29 |
| 101 | 玉林 | 容县肉桂 | 容县香料协会 | 肉桂(调味品) | 30 |
| 102 | 崇左 | 宁明八角 | 宁明县八角协会 | 八角(调味品) | 30 |
| 103 | 梧州 | 藤县八角 | 藤县乡镇林业工作总站 | 八角(调味品) | 30 |
| 104 | 桂林 | 平乐石崖茶 | 平乐县石崖茶协会 | 绿茶 | 30 |
| 105 | 桂林 | 平乐石崖茶 CLIFF TEA PINGLE | 平乐县石崖茶协会 | 绿茶 | 30 |





