地理标志产品一览表(广西)
来源:广西市场监管局 2026-07-21 17:17:36
| 地理标志产品一览表(广西) | |||
| 序号 | 产品名称 | 地市 | 属地(市/县/区) |
| 1 | 桂林三花酒(桂林牌) | 桂林 | 桂林市 |
| 2 | 桂林辣椒酱(花桥牌) | 桂林 | 桂林市 |
| 3 | 桂林腐乳(花桥牌) | 桂林 | 桂林市 |
| 4 | 环江香猪 | 河池 | 环江 |
| 5 | 马山黑山羊 | 南宁 | 马山 |
| 6 | 桂林西瓜霜(中药材炮制品)及其系列产品(三金牌) | 桂林 | 桂林市 |
| 7 | 容县沙田柚 | 玉林 | 容县 |
| 8 | 金秀绞股蓝系列产品(圣塘山牌) | 来宾 | 金秀 |
| 9 | 大瑶山甜茶(圣塘山牌) | 来宾 | 金秀 |
| 10 | 罗城野生毛葡萄酒(美人山牌、青明山牌) | 河池 | 罗城 |
| 11 | 合浦南珠 | 北海 | 合浦 |
| 12 | 永福罗汉果 | 桂林 | 永福 |
| 13 | 凌云白毫茶 | 百色 | 凌云 |
| 14 | 巴马香猪 | 河池 | 巴马 |
| 15 | 荔浦芋 | 桂林 | 荔浦 |
| 16 | 大新苦丁茶 | 崇左 | 大新 |
| 17 | 横县茉莉花 | 南宁 | 横县 |
| 18 | 阳朔金桔 | 桂林 | 阳朔 |
| 19 | 天等指天椒 | 崇左 | 天等 |
| 20 | 玉林香蒜 | 玉林 | 玉林市 |
| 21 | 忻城金银花 | 来宾 | 忻城 |
| 22 | 梧州龟苓膏 | 梧州 | 梧州市 |
| 23 | 梧州腊肠 | 梧州 | 梧州市 |
| 24 | 融水糯米柚 | 柳州 | 融水 |
| 25 | 广西肉桂 | - | 防城港、贵港、贺州、梧州、玉林、百色六市 |
| 26 | 坭兴陶 | 钦州 | 钦州市 |
| 27 | 横县大头菜 | 南宁 | 横县 |
| 28 | 南山白毛茶 | 南宁 | 横县 |
| 29 | 八渡笋 | 百色 | 田林 |
| 30 | 西山茶 | 贵港 | 桂平 |
| 31 | 博白桂圆肉 | 玉林 | 博白 |
| 32 | 霞烟鸡 | 玉林 | 容县 |
| 33 | 桂林腐竹 | 桂林 | 桂林市 |
| 34 | 湘山酒 | 桂林 | 全州 |
| 35 | 正骨水 | 玉林 | 玉林市 |
| 36 | 六堡茶 | 梧州 | 梧州市 |
| 37 | 田东香芒 | 百色 | 田东 |
| 38 | 凉亭鸡 | 玉林 | 北流 |
| 39 | 博白空心菜(博白蕹菜) | 玉林 | 博白 |
| 40 | 玉林牛巴 | 玉林 | 玉林市 |
| 41 | 巴马矿泉水 | 河池 | 巴马 |
| 42 | 防城金花茶 | 防城港 | 防城港市 |
| 43 | 融安金桔 | 柳州 | 融安 |
| 44 | 灵山荔枝 | 钦州 | 灵山 |
| 45 | 灵山凉粉 | 钦州 | 灵山 |
| 46 | 三江茶 | 柳州 | 三江 |
| 47 | 黄姚豆豉 | 贺州 | 昭平 |
| 48 | 西林沙糖桔 | 百色 | 西林 |
| 49 | 浦北香蕉 | 钦州 | 浦北 |
| 50 | 上林大米 | 南宁 | 上林 |
| 51 | 昭平茶 | 贺州 | 昭平 |
| 52 | 横县茉莉花茶 | 南宁 | 横县 |
| 53 | 西林麻鸭 | 百色 | 西林 |
| 54 | 都安野生山葡萄酒 | 河池 | 都安 |
| 55 | 巴马火麻 | 河池 | 巴马 |
| 56 | 姑辽茶 | 崇左 | 扶绥 |
| 57 | 雅长铁皮石斛 | 百色 | 乐业 |
| 58 | 上林八角 | 南宁 | 上林 |
| 59 | 鹿寨蜜橙 | 柳州 | 鹿寨 |
| 60 | 浦北红椎菌 | 钦州 | 浦北 |
| 61 | 东津细米 | 贵港 | 港南 |
| 62 | 恭城月柿 | 桂林 | 恭城 |
| 63 | 东兰墨米酒 | 河池 | 东兰 |
| 64 | 黎塘莲藕 | 南宁 | 宾阳 |
| 65 | 西林姜晶 | 百色 | 西林 |
| 66 | 融水香鸭 | 柳州 | 融水 |
| 67 | 西林火姜 | 百色 | 西林 |
| 68 | 柳江莲藕 | 柳州 | 柳江 |
| 69 | 英家大头菜 | 贺州 | 钟山 |
| 70 | 乐业猕猴桃 | 百色 | 乐业 |
| 71 | 德保脐橙 | 百色 | 德保 |
| 72 | 岑溪古典鸡 | 梧州 | 岑溪 |
| 73 | 黄姚黄精酒 | 贺州 | 昭平 |
| 74 | 龙州乌龙茶 | 崇左 | 龙州 |
| 75 | 百色芒果 | 百色 | 百色市 |
| 76 | 三江茶油 | 柳州 | 三江 |
| 77 | 德保山楂 | 百色 | 德保 |
| 78 | 车田辣椒 | 桂林 | 资源 |
| 79 | 车田西红柿 | 桂林 | 资源 |
| 80 | 都安书画纸 | 河池 | 都安 |
| 81 | 富川脐橙 | 贺州 | 富川 |
| 82 | 石塘生姜 | 桂林 | 全州 |
| 83 | 百色山茶油 | 百色 | 百色市 |
| 84 | 古辣香米 | 南宁 | 宾阳 |
| 85 | 合浦大月饼 | 北海 | 合浦 |
| 86 | 十万山牛大力 | 防城港 | 防城港市 |
| 87 | 隆林板栗 | 百色 | 隆林 |
| 88 | 那林鱼 | 玉林 | 博白 |
| 89 | 北海生蚝 | 北海 | 北海市 |
| 90 | 灌阳红薯粉 | 桂林 | 灌阳 |
| 91 | 鲁比葡萄 | 柳州 | 柳江 |
| 92 | 忻城糯玉米 | 来宾 | 忻城 |
| 93 | 陆川铁锅 | 玉林 | 陆川 |
| 94 | 天等指天椒酱 | 崇左 | 天等 |
| 95 | 北海沙虫 | 北海 | 北海市 |
| 96 | 平南石硖龙眼 | 贵港 | 平南 |
| 97 | 苍梧迟熟荔枝 | 梧州 | 苍梧 |
| 98 | 资源红提 | 桂林 | 资源 |
| 99 | 北流百香果 | 玉林 | 北流 |
| 100 | 柳城云片糕 | 柳州 | 柳城 |
| 101 | 灌阳雪梨 | 桂林 | 灌阳 |
| 102 | 昭平银杉茶 | 贺州 | 昭平 |
| 103 | 桂平黄沙鳖 | 贵港 | 桂平 |
| 104 | 东兴红姑娘红薯 | 防城港 | 东兴 |
| 105 | 天峨大果山楂 | 河池 | 天峨 |
| 106 | 金田淮山 | 贵港 | 桂平 |
| 107 | 官垌草鱼 | 钦州 | 浦北 |
| 108 | 陆川猪 | 玉林 | 陆川 |
| 109 | 龙滩珍珠李 | 河池 | 天峨 |
| 110 | 隆林山羊 | 百色 | 隆林 |
| 111 | 天峨六画山鸡 | 河池 | 天峨 |
| 112 | 荔浦马蹄 | 桂林 | 荔浦 |
| 113 | 柳城蜜桔 | 柳州 | 柳城 |
| 114 | 龙胜凤鸡 | 桂林 | 龙胜 |
| 115 | 西林水牛 | 百色 | 西林 |
| 116 | 钦州大蚝 | 钦州 | 钦州市 |
| 117 | 信都红瓜子 | 贺州 | 八步 |
| 118 | 象州红米 | 来宾 | 象州 |
| 119 | 平南墨底鳖 | 贵港 | 平南 |
| 120 | 钦州石金钱龟 | 钦州 | 钦州市 |
| 121 | 涠洲黄牛 | 北海 | 北海市 |
| 122 | 灵山香鸡 | 钦州 | 灵山 |
| 123 | 钦州海鸭蛋 | 钦州 | 钦州市 |
| 124 | 全州禾花鱼 | 桂林 | 全州 |
| 125 | 龙胜翠鸭 | 桂林 | 龙胜 |
| 126 | 麻垌荔枝 | 贵港 | 桂平 |
| 127 | 靖西大香糯 | 百色 | 靖西 |
| 128 | 龙脊辣椒 | 桂林 | 龙胜 |
| 129 | 都安山羊 | 河池 | 都安 |
| 130 | 东山猪 | 桂林 | 全州 |
| 131 | 信都三黄鸡 | 贺州 | 八步 |
| 132 | 梧州砂糖桔 | 梧州 | 梧州 |
| 133 | 白石山铁皮石斛 | 贵港 | 桂平 |
| 134 | 香山鸡嘴荔枝 | 北海 | 合浦 |
| 135 | 芳林马蹄 | 贺州 | 平桂 |
| 136 | 贺街淮山 | 贺州 | 八步 |
| 137 | 上思香糯 | 防城港 | 上思 |
| 138 | 大化大头鱼 | 河池 | 大化 |
| 139 | 都峤山铁皮石斛 | 玉林 | 容县 |
| 140 | 东兰乌鸡 | 河池 | 东兰 |
| 141 | 恭城竹鼠 | 桂林 | 恭城 |
| 142 | 合浦文蛤 | 北海 | 合浦 |
| 143 | 武宣牛心柿 | 来宾 | 武宣 |
| 144 | 天峨核桃 | 河池 | 天峨 |
| 145 | 钦州黄瓜皮 | 钦州 | 钦州市 |
| 146 | 钦州青蟹 | 钦州 | 钦州市 |
| 147 | 覃塘莲藕 | 贵港 | 覃塘 |
| 148 | 桂林桂花茶 | 桂林 | 桂林市 |
| 149 | 开山白毛茶 | 贺州 | 八步 |
| 150 | 平乐石崖茶 | 桂林 | 平乐 |
| 151 | 金秀红茶 | 来宾 | 金秀 |
| 152 | 覃塘毛尖茶 | 贵港 | 覃塘 |
| 153 | 恭城娃娃鱼 | 桂林 | 恭城 |
| 154 | 凭祥石龟 | 崇左 | 凭祥 |
| 155 | 百色番茄 | 百色 | 百色市 |
| 156 | 南宁香蕉 | 南宁 | 南宁市 |
| 157 | 龙脊茶 | 桂林 | 龙胜 |
| 158 | 隆林黄牛 | 百色 | 隆林 |
| 159 | 浦北黑猪 | 钦州 | 浦北 |
| 160 | 全州文桥鸭 | 桂林 | 全州 |
| 161 | 钦州鲈鱼 | 钦州 | 钦州市 |
| 162 | 凌云牛心李 | 百色 | 凌云 |
| 163 | 藤县江口荔 | 梧州 | 藤县 |
| 164 | 罗城毛葡萄 | 河池 | 罗城 |
| 165 | 平乐慈姑 | 桂林 | 平乐 |
| 166 | 南丹长角辣椒 | 河池 | 南丹 |
| 167 | 东兰墨米 | 河池 | 东兰 |
| 168 | 刘圩香芋 | 南宁 | 青秀 |
| 169 | 百色红茶 | 百色 | 百色市 |
| 170 | 隆林猪 | 百色 | 隆林 |
| 171 | 南丹黄牛 | 河池 | 南丹 |
| 172 | 靖西大麻鸭 | 百色 | 靖西 |
| 173 | 环江红心香柚 | 河池 | 环江 |
| 174 | 那楼淮山 | 南宁 | 邕宁 |
| 175 | 陆川橘红 | 玉林 | 陆川 |
| 176 | 东兰板栗 | 河池 | 东兰 |
| 177 | 七百弄鸡 | 河池 | 大化 |
| 178 | 地灵花猪 | 桂林 | 龙胜 |
| 179 | 东兰黑山猪 | 河池 | 东兰 |
| 180 | 三江稻田鲤鱼 | 柳州 | 三江 |
| 181 | 兴安葡萄 | 桂林 | 兴安 |
| 182 | 荔浦砂糖桔 | 桂林 | 荔浦 |
| 183 | 环江香粳 | 河池 | 环江 |
| 184 | 环江青梅 | 河池 | 环江 |
| 185 | 八步三华李 | 贺州 | 八步 |
| 186 | 武鸣砂糖桔 | 南宁 | 武鸣 |
| 187 | 田林灵芝 | 百色 | 田林 |
| 188 | 龙胜红糯 | 桂林 | 龙胜 |
| 189 | 北流荔枝 | 玉林 | 北流 |
| 190 | 八步南香鸭 | 贺州 | 八步 |
| 191 | 德保矮马 | 百色 | 德保 |
| 192 | 平果桂中花猪 | 百色 | 平果 |
| 193 | 钦州石斑鱼 | 钦州 | 钦州市 |
| 194 | 靖西大果山楂 | 百色 | 靖西 |
| 195 | 大化白玉薯 | 河池 | 大化 |
| 196 | 七百弄山羊 | 河池 | 大化 |
| 197 | 都安旱藕 | 河池 | 都安 |
| 198 | 凤山粳 | 河池 | 凤山 |
| 199 | 宜州桑蚕茧 | 河池 | 宜州 |
| 200 | 侧岭米 | 河池 | 金城江 |
| 201 | 钦州辣椒 | 钦州 | 钦州市 |
| 202 | 武宣胭脂李 | 来宾 | 武宣 |
| 203 | 钦北荔枝 | 钦州 | 钦北 |
| 204 | 凌云乌鸡 | 百色 | 凌云 |
| 205 | 三皇西红柿 | 桂林 | 永福 |
| 206 | 平南余甘果 | 贵港 | 平南 |
| 207 | 浦北黄皮 | 钦州 | 浦北 |
| 208 | 涠洲岛香蕉 | 北海 | 海城 |
| 209 | 钦州赤禾 | 钦州 | 钦州市 |
| 210 | 木梓阿婆茶 | 贵港 | 港南 |
| 211 | 融水田鲤 | 柳州 | 融水 |
| 212 | 环江香糯 | 河池 | 环江 |
| 213 | 南丹巴平米 | 河池 | 南丹 |
| 214 | 横县甜玉米 | 南宁 | 横州 |
| 215 | 象州沙糖桔 | 来宾 | 象州 |
| 216 | 凤山核桃 | 河池 | 凤山 |
| 217 | 木格白玉蔗 | 贵港 | 港南 |
| 218 | 来宾甘蔗 | 来宾 | 来宾市 |
| 219 | 浦北妃子笑荔枝 | 钦州 | 浦北 |
| 220 | 南丹苞谷李 | 河池 | 南丹 |
| 221 | 兴安蜜桔 | 桂林 | 兴安 |
| 222 | 南宁火龙果 | 南宁 | 南宁市 |
| 223 | 大新龙眼 | 崇左 | 大新 |
| 224 | 融水灵芝 | 柳州 | 融水 |
| 225 | 古琶茶 | 来宾 | 象州 |
| 226 | 灵山绿茶 | 钦州 | 灵山 |
| 227 | 南丹瑶蚕平板丝 | 河池 | 南丹 |
| 228 | 合浦鹅 | 北海 | 合浦 |
| 229 | 德保黑猪 | 百色 | 德保 |
| 230 | 大苗山红茶 | 柳州 | 融水 |
| 231 | 融水紫黑香糯 | 柳州 | 融水 |
| 232 | 大新酸梅 | 崇左 | 大新 |
| 233 | 大新腊月柑 | 崇左 | 大新 |
| 234 | 柳州螺蛳 | 柳州 | 柳州市 |
| 235 | 兴业茶 | 玉林 | 兴业 |
| 236 | 南丹六龙茶 | 河池 | 南丹 |
| 237 | 安和香芋 | 桂林 | 全州 |
| 238 | 兴安甜玉米 | 桂林 | 兴安 |
| 239 | 防城港泥丁 | 防城港 | 防城港市 |
| 240 | 防城港金鲳鱼 | 防城港 | 防城港市 |
| 241 | 北海象鼻螺 | 北海 | 北海市 |
| 242 | 南丹瑶鸡 | 河池 | 南丹 |
| 243 | 公馆猪 | 北海 | 海城 |
| 244 | 灵山奶水牛 | 钦州 | 灵山 |
| 245 | 南丹黄蜡李 | 河池 | 南丹 |
| 246 | 阳朔九龙藤蜂蜜 | 桂林 | 阳朔 |





